E2 Embalse, Resultados

2026-08-26

M-20/Entrenador 4,4 km 120 m (24 Controles)

1 Aratz Beobide Lertxundi GOT 30:35 8511233
2 Ignacio Vallejo Garach COMA 32:53 +2:18 8002006
3 Oscar Terkelsen García SANT_JOAN 33:32 +2:57 8523067
4 Jorge Pérez González COMA 36:17 +5:42 8092068
5 Unai Córcoles Colomer COLIVENC 39:56 +9:21 8011754
6 Ana Camarasa Pérez COLIVENC 49:32 +18:57 8659379
7 Daniel Alcaide Camacho COMA 57:01 +26:26 8665027
8 Fandos Lorente_ César IBON ZARAGOZA 58:37 +28:02 8664268
9 Sergio Martínez Cueto PILOÑA_DEPORTE 58:38 +28:03 8502433
10 Anxo Somoza Seoane GALLAECIA_RAID 58:39 +28:04 8670997
11 8523013   61:30 +30:55 8523013
12 Alba Sánchez Romero ALHAMA_COYM 75:50 +45:15 8502432
13 José Antonio Martínez González PILOÑA_DEPORTE 111:30 +80:55 8508941
- Carla Rescalvo López VILLACARRILLO FM 8044738

ALTO 4,4 km 120 m (25 Controles)

1 Peiró Tamarit _ Manolo CAX ORIENTACIO -08:56 8543539
2 8542256   -06:15 +2:41 8542256
3 8668736 FEDO   -01:29 +7:27 8668736
4 Inês Miguel Ori-Estarreja 13:22 +22:18 8461413
5 Martins Aires_ Tiago Retoiça 30:21 +39:17 8003893
6 Miguel _ Rafael Ori-Estarreja 33:29 +42:25 8340822
7 González Peña_ Nerea CEAM_IBI-O 36:13 +45:09 8653285
8 Manuel Ruiz Fernández   36:51 +45:47 8221756
9 García Crespo_ José Manuel COMA 38:03 +46:59 8633194
10 Jiménez Molina_ Santiago GOCAN 38:04 +47:00 8110002
11 Maia Vieira_ João A Montanha 38:28 +47:24 8509144
12 Sellés Seguí_ Emili ALCOI 39:00 +47:56 8637634
13 Mendes Lima_ Rodrigo A Montanha 40:16 +49:12 8632865
14 González Pérez_ Joaquín FEDO 40:45 +49:41 8001161
15 Pedro Patrocinio   41:40 +50:36 8116642
16 Sánchez Pérez _ Jorge GOCAN 41:42 +50:38 8532468
17 Torrejón Rubio_ César TJALVE 42:22 +51:18 8179106
18 Singh Ahumada_ Karan CAT-O 43:09 +52:05 8543496
19 Matos _ Nuno Oriented Aguiar 43:15 +52:11 8221102
20 Alvarez Serto _ Angel AROMON 43:42 +52:38 8041205
21 Park Eurolandia   44:18 +53:14 2103333
22 González Manzanas_ Óscar GALITIUS 45:38 +54:34 8508963
23 Aaltio _ Olli VELETA 46:50 +55:46 8665005
24 Pedro _ João CAOS 47:25 +56:21 8269013
25 Somoza Argibay_ Ivan GALLAECIA_RAID 48:31 +57:27 8670896
26 González Peña_ Aaron FEDO 48:48 +57:44 8653284
27 Pou Martí_ Narcís ALIGOTS 49:10 +58:06 8650830
28 Rosado Frade_ Alfonso ADC_ARNELA 49:24 +58:20 8658637
29 Gutiérrez García_ Ulises COBI 50:00 +58:56 8012276
30 Alexandra Campos .COM 50:27 +59:23 8201029
31 Terkelsen _ Chris SANT_JOAN 50:43 +59:39 8022836
32 Boleda Montpart_ Martí COB 51:02 +59:58 8531455
33 Julio Lagos Carrera ADC ARNELA 51:30 +60:26 8501476
34 Cuenca Sanchez_ Iker ALIGOTS 51:32 +60:28 8508913
35 Nuria Oujo Miguez ADC Arnela 51:38 +60:34 8466684
36 García González_ Héctor FEDO 52:00 +60:56 8013985
37 Sanchez García_ Jorge RUMBO MADRID 53:31 +62:27 8532459
38 PARRA GARCIA_ MAYA ORIENTIJOTE 53:38 +62:34 8513995
39 Rios Vallvè_ Eloi MONTSANT 53:53 +62:49 7405210
40 Lima _ Helena COC 54:00 +62:56 8521085
41 Canudas Velilla_ Aleix FEDO 54:07 +63:03 7800124
42 Abalde Vila_ Araceli AROMON 54:26 +63:22 8500949
43 Pedro _ Juliana CAOS 54:29 +63:25 8511670
44 Nuno Pedro   54:39 +63:35 8269034
45 Maria Gumà Martinez   54:46 +63:42 2102922
46 Calzada Mendiguren_ Joseba Iñaki COBI 56:29 +65:25 8015281
47 Kowalski _ Rose ALIGOTS 56:39 +65:35 8501242
48 Guilherme Oliveira_ Antonio COC 57:58 +66:54 8511665
49 Constante Ramírez_ Gino Paul FEDO 57:59 +66:55 8013995
50 Lopez Sanchez_ Noelia FEDO 58:41 +67:37 8022860
51 8516172 Patri Quiles Club Montellano-o 58:56 +67:52 8516172
52 Lucio Moral_ Beatriz COBI 59:24 +68:20 8530089
53 Moreno Zúñiga_ Guadalupe IBON ZARAGOZA 60:08 +69:04 8422409
54 Mujal Faure_ Isaac ALIGOTS 60:39 +69:35 8013146
55 8502481   62:52 +71:48 8502481
56 García del Amo _ Antonio SANT_JOAN 63:13 +72:09 8508932
57 Heikoop _ Mark ALIGOTS 65:03 +73:59 8469469
58 Estrela Nazário_ Cristina Ori-Estarreja 65:06 +74:02 8060483
59 Leiva Cárdenas_ Francisco ORIENTIJOTE 65:54 +74:50 8034591
60 Bossa Bueso_ Pere COC 67:18 +76:14 8638383
61 CAMPS SANCHEZ_ BERNAT ALIGOTS 67:57 +76:53 8513624
62 2069940 FEDO   68:30 +77:26 2069940
63 Reis _ Catarina Independiente 68:31 +77:27 8001491
64 Gago Pereira_ José CODAN_EXTREMADURA 69:20 +78:16 8670307
65 Macías Blanco_ Inmaculada CODAN_EXTREMADURA 69:33 +78:29 8670306
66 Finazzi Martinez_ Clara ALIGOTS 72:10 +81:06 8112315
67 Tormo Vila_ Núria ALCOI 74:32 +83:28 8444655
68 Rodríguez Barranco_ Domingo SURCO 75:22 +84:18 8127767
69 RAMÍREZ PEREZ_ María de los Ángeles SURCO 75:23 +84:19 8302175
70 Roca Codinachs_ Marc COB 77:20 +86:16 8522856
71 Gumà Martinez_ Eva ALIGOTS 79:03 +87:59 8305352
72 Isaba Aramendía_ Natalia CDNAVARRA 80:34 +89:30 8632194
73 Pau Curriu Gimenez   84:37 +93:33 8210185
74 Sánchez Plaza_ Silvia SURCO 87:28 +96:24 8044604
75 Martínez Ramírez_ Jose Luis SURCO 87:32 +96:28 8326493
76 Landa Acedo_ Felipe CDNAVARRA 90:10 +99:06 9101336
77 Alvarez Suarez_ Angel NORDESTE-O 106:11 +115:07 8513920
78 Fernández Liria_ Pablo NORDESTE-O 106:15 +115:11 8001089
79 Balibrea Melero_ Kety VERD3 111:17 +120:13 8444651
80 Corbí Vicedo_ Pablo ALCOI 124:06 +133:02 8229928
- 8517486   FM 8517486
- 8516572 Club de deporte Montellano Orientacion   FM 8516572
- 2019250 COMA   FM 2019250
- MIGUEZ CAL_ JOSE MIGUEL ALIGOTS FM 8517487
- 8543185 ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING FM 8543185
- 8662013 Catalina Viudez de Haro   FM 8662013
- Op de Weegh _ Kimi ALIGOTS FM 8169169
- Esgleas Pascual_ Emma ALIGOTS FM 8525817
- 2037202 FEDO   FM 2037202
- 8008041 OL-Shop Conrad   FM 8008041
- Rosich Ribas_ Eloi MONTSANT FM 7497779
- 2128237 Catalina Viudez   FM 2128237
- Gutiérrez García_ Marco COBI NF 8262524
- Camacho Garcia_ Lucia COMA NF 8445763

F-20/M-18 4,0 km 110 m (22 Controles)

1 Pablo Rubio Cribellati VELETA 27:56 8177208
2 Joan Méndez Santamaria BADALONA-O 30:14 +2:18 8680435
3 Mateo Puertas Solórzano ORCA 30:32 +2:36 8515593
4 Martín Orea Subiri IBON ZARAGOZA 30:45 +2:49 8519589
5 Alejandro López Pérez SANT_JOAN 35:02 +7:06 8523062
6 Arlet Sales Turró UEVIC 35:50 +7:54 8112207
7 SERGIO ALVANO PIZARRO ITACA 37:00 +9:04 8089003
8 Maria Gumà Martinez ALIGOTS 37:08 +9:12 8515587
9 Abraham Barea Murcia COLIVENC 39:52 +11:56 8022861
10 Joana Monge Conti COC 40:06 +12:10 8543521
11 Martín Alcaide Camacho COMA 47:46 +19:50 8668746
12 Alfonso Dieste Escalona IBON ZARAGOZA 59:28 +31:32 8527645
- Martín Villar Gorriz BMT CASAS DE VES FM 8006242
- Sara Martínez Gómez LANZ-O FM 8523066
- Cayetano Domingo Martínez Trillo LANZ-O FM 8532132

F-18/M-16 3,5 km 100 m (21 Controles)

1 Daniel Sanz Vicario CDP-O 24:30 8047330
2 Alain Goikoetxea Lertxundi GOT 29:38 +5:08 8073959
3 Javier Muñoz del Campo COMCU 30:11 +5:41 8006230
4 Borja Vallejo Garach COMA 30:31 +6:01 8064453
5 Bruno Fuente Feijoo IMPERDIBLE 30:32 +6:02 8013138
6 Eki Beobide Lertxundi GOT 31:00 +6:30 8541524
7 Candela Arranz Bravo CORZO 31:06 +6:36 8170509
8 Mario Manuel Alvarez Bachiller CDP-O 32:50 +8:20 8229969
9 Aleix Puig Finazzi ALIGOTS 34:36 +10:06 8003769
10 Iván Pérez Lozano LORCA-O 35:04 +10:34 8538819
11 Cristina García Gómez COMA 36:46 +12:16 8073962
12 CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ SURCO 37:36 +13:06 8032433
13 Bruna Sanz Kowalski ALIGOTS 39:59 +15:29 8002557
14 Sergio Rodriguez Rodriguez MONTELLANO 41:03 +16:33 8516574
15 Juan de la Vara Sanchez BMT CASAS DE VES 42:10 +17:40 8063476
16 Irene López Martín COMA 42:13 +17:43 8502482
17 Pedro Martínez Cueto PILOÑA_DEPORTE 45:34 +21:04 8626547
18 JUAN LUIS GUERRERO GARCÍA SENDA 45:50 +21:20 8506587
19 Carla Somoza Seoane GALLAECIA_RAID 46:55 +22:25 8163607
20 Marcos López Quiles SENDA 47:33 +23:03 8502392
21 Jaime Zurita Olmos COMN Murcia 48:51 +24:21 8073961
22 Jaume Martínez Pastor VALENCIA-O 48:55 +24:25 8073971
23 Arnau Benito i Ferrando CAX ORIENTACIO 52:11 +27:41 8530123
24 Claudia Valiente Torres IBON ZARAGOZA 58:29 +33:59 8183115
25 Daniela Albarrán Oroza GALLAECIA_RAID 66:59 +42:29 8515508
26 Tanja Knoll LANZ-O 86:16 +61:46 8533288
- Nicolás Montalvo Agustín IBON ZARAGOZA FM 8668748
- HUGO RODRÍGUEZ PÉREZ SURCO FM 8207691
- Óscar Borrego Bermejo ITACA FM 8073956
- laura doncel   FM 8030305
- RAUL SOLÍS DONAIRE CODAN_EXTREMADURA FM 8071889

MEDIO 3,5 km 100 m (21 Controles)

1 Seoane Rodríguez_ Silvia GALLAECIA_RAID -28:33 8670962
2 Calzada Lucio_ Jurgi COBI 43:02 +71:35 8520372
3 8089046 Catalina Viudez de Haro   43:17 +71:50 8089046
4 Frazao Oliveira_ Jorge COC 47:50 +76:23 8151978
5 Estrela Nazário_ Matilde Ori-Estarreja 48:48 +77:21 8201061
6 Lima _ Rafael A Montanha 50:38 +79:11 8052765
7 Guilherme Oliveira_ Maria COC 50:43 +79:16 8511650
8 Alves Lima_ Clara COC 50:46 +79:19 8047313
9 Carrilho Ventura_ Marta CLAC 51:07 +79:40 8240211
10 Monteiro Calado_ Margarida CLAC 51:14 +79:47 8528709
11 Dominguez Izquierdo_ Luis ADOL 51:41 +80:14 8008317
12 Bertran Prat_ Cristina UEVIC 53:28 +82:01 8181119
13 7005101 Catalina Viudez de Haro   57:43 +86:16 7005101
14 Herrero Vinader_ Joaquina GODIH 58:00 +86:33 8034525
15 Monseco López_ Sara O-CHARLIES LEGANES 63:46 +92:19 8307020
16 Monseco Montes_ Roberto O-CHARLIES LEGANES 63:55 +92:28 8003759
17 8154969 Catalina Viudez de Haro   65:42 +94:15 8154969
18 Coquim Almeida_ Matilde Saca Trilhos 69:34 +98:07 8117376
19 Morgado Costa_ Margarida A Montanha 69:36 +98:09 2400229
20 Gavela Ramos_ Alba TJALVE 71:13 +99:46 8511170
21 ESCAYOLA SOLÀ_ JOEL COC 71:49 +100:22 8527641
22 2145931 Catalina Viudez   74:48 +103:21 2145931
23 Gili Ribes_ Felip UES 75:36 +104:09 8670208
24 Castilho Monteiro_ Carlos COC 75:38 +104:11 8052755
25 Mayo Jiménez_ Mónica María Ultra Maximus 76:50 +105:23 8537342
26 Julio Pastor Blasco   78:22 +106:55 8151600
= 8542271   78:22 +106:55 8542271
28 Moledo García_ Andrea AROMON 79:58 +108:31 7207937
29 ALVES _ TERESA COC 80:16 +108:49 1304098
30 Figueiredo Ventura_ Mónica CLAC 81:14 +109:47 8061580
31 Duch Orleans_ María Mercedes SIMEPIERDO 81:21 +109:54 2162555
32 González Bello_ Concepción COMPÁS 82:56 +111:29 8514445
33 Mujal Colell_ Jordi UES 85:31 +114:04 8444605
34 Roig Domínguez_ Raquel PILOÑA_DEPORTE 86:17 +114:50 8658601
35 Pedro _ Ines CAOS 87:14 +115:47 8171114
36 8110422   89:04 +117:37 8110422
37 Parra García _ Eire ORIENTIJOTE 90:50 +119:23 8522463
38 Garcia Carmona_ Alejandra ORIENTIJOTE 91:14 +119:47 8510879
39 8547429   91:24 +119:57 8547429
40 Gracia Sos_ Carlos IBON ZARAGOZA 96:22 +124:55 8502514
41 González Sánchez_ José Luis NAVALCAN-O 101:27 +130:00 2067503
42 Pérez Muñoz_ Mª Victoria NAVALCAN-O 101:49 +130:22 2117877
43 Perarnau Marigil_ Joel COB 103:00 +131:33 8241281
44 Piñeiro Toro_ Candela BASE DON BENITO 103:02 +131:35 8510873
45 Toro Gordillo_ María Coronada BASE DON BENITO 103:11 +131:44 8501213
46 Piñeiro Feo_ Emilio BASE DON BENITO 103:17 +131:50 8508917
47 Crespo Muñoz_ Inmaculada VELETA 113:13 +141:46 2220685
48 De Dios Ibáñez_ José VELETA 113:23 +141:56 2220719
49 Tamarit Villarroya_ Marina VALENCIA-O 120:05 +148:38 2045089
50 Gomez Blesa_ Demetrio VALENCIA-O 120:08 +148:41 2043515
51 Verdu Martínez_ Paloma CEAM_IBI-O 121:45 +150:18 8539570
52 Morán Cuesta_ Andrés RIOJA-O 126:28 +155:01 8501214
53 Molina Ayuso_ Laura TIERRA TRAGAME 128:35 +157:08 8545819
54 Paredes Ríos_ Mª Pilar VIZHOJA-CORNELIOS 128:40 +157:13 8119486
55 Carmen Perona Morales Valencia Orientación 135:47 +164:20 8665068
56 Rodríguez Gonzalez_ Yennifer NORDESTE-O 139:51 +168:24 8525904
57 González Fernández_ Elena VELETA 140:44 +169:17 8280378
- 240450   FM 240450
- Falgas Nueda_ Pablo COMN Murcia FM 8501215
- 8307053 Catalina Viudez de Haro   FM 8307053
- Inma Espadas Colivenc FM 8670231
- 8444611 Catalina Viudez de Haro   FM 8444611
- Rubén Vicedo   FM 8513889
- 7211357 Catalina Viudez de Haro   FM 7211357
- García Franco_ Daniel FEDO FM 8528755
- Garcia Galvan_ Guim ADOL FM 8529399
- Huelga Fernandez_ Maria del Rosario PILOÑA_DEPORTE FM 2219145
- López Sepúlveda_ Eva FUNDI-O FM 8004750
- Park Eurolandia   FM 2103331
- Rodríguez Moreno _ Francisco Miguel CAT-O FM 8532454
- Montfulleda Alsina_ Teresa CAT-O FM 239378
- MIGUEZ LLAMAS_ UXÍA ALIGOTS FM 8525798
- Cabeza Caceres_ Pablo CEAM_IBI-O FM 8537343
- Gil Dolz_ ANA ESTHER IBON ZARAGOZA FM 430227
- 8663236   NF 8663236
- Habegger _ Peter SIMEPIERDO NF 8663257

F-16 3,1 km 100 m (18 Controles)

1 Lorena Martín Knoll LANZ-O 32:07 8533297
2 Daniela Molina Durán ADOL 37:26 +5:19 8654922
3 Estelle Petraman ESCONDITE-M 40:14 +8:07 8533291
4 Jimena Orea Subiri IBON ZARAGOZA 43:58 +11:51 8011712
5 Clara Medina Martín IBON ZARAGOZA 44:01 +11:54 8502434
6 Laia Casal Gil COLIVENC 44:55 +12:48 8154950
7 Mara Abellan Juan COLIVENC 46:03 +13:56 8013992
8 JANA ALBARRAN OROZA GALLAECIA_RAID 46:58 +14:51 8027205
9 Marina Falgas Nueda COMN Murcia 50:51 +18:44 8073969
10 Airina Sales Turró UEVIC 51:00 +18:53 8010310
11 Valeria Rico Montejano COLIVENC 52:57 +20:50 8528935
12 Blanca Abellan Juan COLIVENC 52:58 +20:51 8059552
13 Elsa Cañada Martín-pérez BASE DON BENITO 53:02 +20:55 8004595
14 Marta Vallejo Garach COMA 53:08 +21:01 8064503
15 Lucía Martín Knoll LANZ-O 53:23 +21:16 8534000
16 Sara Terkelsen Garcia SANT_JOAN 55:17 +23:10 8073972
17 Haizea Leizaola Lizaso GOT 57:51 +25:44 8522467
18 Sofía Tomás Ramírez ALHAMA_COYM 66:47 +34:40 8513870
- 8307035 Catalina Viudez de Haro   FM 8307035

F-14/M-14 2,7 km 70 m (16 Controles)

1 Oxel Goikoetxea Lertxundi GOT 22:13 8073989
2 Iván Moreno García LORCA-O 22:16 +0:03 8541513
3 Jaime García Alonso COV 22:20 +0:07 8310312
4 Manuel García Gómez COMA 23:08 +0:55 8229923
5 8530136   24:33 +2:20 8530136
6 Inar Beobide Lertxundi GOT 25:52 +3:39 8513901
7 Adrián Barea Murcia COLIVENC 26:48 +4:35 8513994
8 Adrian Sanz Guerra CDP-O 27:12 +4:59 8121529
9 Ekhi Gartxotenea Eizagirre   27:29 +5:16 8120115
10 8530126   29:32 +7:19 8530126
11 8012419   31:51 +9:38 8012419
12 Javier Vicente Sánchez ALHAMA_COYM 32:05 +9:52 8523006
13 Roc Bausà Ginesti UES 34:21 +12:08 8501211
14 Luis de la Vara Sanchez BMT CASAS DE VES 35:08 +12:55 8063478
15 8537338   35:56 +13:43 8537338
= Ekain Mitxelena Tomas GOT 35:56 +13:43 8127113
17 Elsa Petraman Martin ESCONDITE-M 38:51 +16:38 8533299
18 Ilargi Mombiedro Laskibar GOT 39:03 +16:50 8192212
19 8537314   40:23 +18:10 8537314
20 Andrés Montero Rodríguez NORDESTE-O 44:19 +22:06 8526028
21 Lore Huegun   48:44 +26:31 8220814
22 Mikel Elizondo Unzueta GOT 49:28 +27:15 8124972
23 Libe Huegun   50:39 +28:26 8102812
24 DARIO ALVANO PIZARRO ITACA 58:36 +36:23 8032469
25 Thai Caballero Alvano ITACA 58:39 +36:26 8532480
26 Darío Alvano Casademunt ITACA 59:25 +37:12 8659371
= Inés Sanchez Castillo ITACA 59:25 +37:12 8523017
28 Paula Rosas Benitez BASE DON BENITO 60:34 +38:21 8523015
29 ENRIQUE SANCHEZ CASTILLO ITACA 60:36 +38:23 8670265
30 NOELIA BURGOS PEREIRA ITACA 60:40 +38:27 8537315
31 Alba Bayón Población COV 61:47 +39:34 8522508
32 Sira Rodríguez Díaz AROMON 61:50 +39:37 8508020
33 Marc Delgado Azcarate ESCONDITE-M 62:45 +40:32 8091014
34 Carla Vicedo Gil COLIVENC 63:07 +40:54 8527614
35 CLARA ORTIZ MERCHAN ITACA 64:51 +42:38 8530896
36 8549545   80:03 +57:50 8549545
37 Helena Martinez Bueno ALHAMA_COYM 80:07 +57:54 8542605
38 Iuri AIESTARAN MAENG GOT 84:34 +62:21 2116039
- Unai Arribas Castro RIOJA-O FM 8535508
- Nicolas Rubio Cribellati VELETA FM 8247973
- Inge Lertxundi Etxeberria GOT FM 2116086
- 8542248   FM 8542248
- Sara Castillo Lajas ITACA FM 8670266
- 8501203   FM 8501203
- 8444645 Catalina Viudez de Haro   FM 8444645
- Corbí Gonzalez_ Cinta COB FM 502943
- Ines Medina Martin IBON ZARAGOZA FM 8502438
- Espiérrez Romero_ Guillermo IBON ZARAGOZA FM 8519595
- Jiménez Casco_ Sara GOCAN FM 8538821
- 8543516   FM 8543516
- www.ALL4o.com - ALL FOR   FM 1502720
- 2145982 Catalina Viudez   FM 2145982

BAJO 2,6 km 70 m (16 Controles)

1 Estrela Nazário_ Beatriz Ori-Estarreja 32:54 8201456
2 Rodrigues _ Alice Ori-Estarreja 32:55 +0:01 8003199
3 Liadoshchuk _ Sofiia Oriented Aguiar 39:42 +6:48 8364495
4 Baidal Verdú_ Arnau CEAM_IBI-O 48:29 +15:35 8533265
5 Cobos Gracia _ Iria IBON ZARAGOZA 65:57 +33:03 2024219
6 Gracia Lázaro_ Ana IBON ZARAGOZA 66:16 +33:22 8670238
7 Camps Sánchez_ Balma ALIGOTS 69:23 +36:29 8530027
8 Rosich Sanchez_ Nil MONTSANT 73:41 +40:47 2216294
9 Domínguez Izquierdo_ Manuel ADOL 81:09 +48:15 8541542
10 Tomás Ramírez_ Álvaro ALHAMA_COYM 89:42 +56:48 8522488
11 Martinez Bueno_ Celia ALHAMA_COYM 90:07 +57:13 2169796
12 8320751 FEDO   90:11 +57:17 8320751
13 8320743 FEDO   90:19 +57:25 8320743
14 Arribas Arcos_ Cesar RIOJA-O 90:50 +57:56 8542631
15 Arribas Castro_ Aimar RIOJA-O 91:31 +58:37 1420769
16 8542600   93:11 +60:17 8542600
17 Celia Caro Olmos   93:20 +60:26 8091565
18 8539565   98:54 +66:00 8539565
19 8532466   99:01 +66:07 8532466
20 1459055 101:29 +68:35 1459055
21 Aaltio González_ Paula VELETA 101:59 +69:05 7207672
22 Santos Carrilho_ Filipe Independiente 133:52 +100:58 1863357
- Ehrhardt _ Gil A Montanha FM 7404040
- Garcia Galvan_ Gilda FEDO FM 8528968
- Garcia Galvan_ Arán FEDO FM 2228460
- Galvan Fernández_ Elena FEDO FM 2446400
- Jaime Medina Martin IBON ZARAGOZA FM 8089050
- 2010138 Bernardo   FM 2010138
- Anguita Regueiro_ Cristina GOCAN FM 8547408
- Txell Badia Comas   FM 8171277