Sin Recorrido
| - | Serra Bartual_ Eduardo | VALENCIA-O | NS | 8011741 |
M20_AAAAA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Ignacio Vallejo Garach | COMA | 37:08 | 8002006 | |
| 2 | Sergio Martínez Cueto | PILOÑA_DEPORTE | 49:43 | +12:35 | 8502433 |
| 3 | 8662029 Catalina Viudez de Haro | 50:49 | +13:41 | 8662029 | |
| 4 | Ana Camarasa Pérez | COLIVENC | 51:03 | +13:55 | 8659379 |
| 5 | RAMÍREZ PEREZ_ María de los Ángeles | SURCO | 55:50 | +18:42 | 8302175 |
| 6 | Lopez Sanchez_ Noelia | FEDO | 55:52 | +18:44 | 8022860 |
| 7 | Cuenca Sanchez_ Iker | ALIGOTS | 55:56 | +18:48 | 8508913 |
| 8 | Martínez Ramírez_ Jose Luis | SURCO | 58:43 | +21:35 | 8326493 |
| 9 | Sánchez Plaza_ Silvia | SURCO | 58:54 | +21:46 | 8044604 |
| 10 | Balibrea Melero_ Kety | VERD3 | 60:26 | +23:18 | 8444651 |
| 11 | Pinyol Castro_ Benet | MONTSANT | 69:06 | +31:58 | 8522563 |
| 12 | Romero Vivó_ Mario | VALENCIA-O | 120:52 | +83:44 | 8121972 |
| - | González Peña_ Aaron | FEDO | FM | 8653284 | |
| - | Landa Acedo_ Felipe | CDNAVARRA | NF | 9101336 |
M20_AAAAB 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Roca Codinachs_ Marc | COB | 50:50 | 8522856 | |
| 2 | Garrido Blanco_ Juan | LIMIACTIVA | 75:11 | +24:21 | 8140372 |
| - | Toledo Navarro_ Miguel Angel | ORIENTIJOTE | FM | 8000193 |
M20_AAABA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Op de Weegh _ Kimi | ALIGOTS | 44:55 | 8169169 |
M20_AAABB 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Araujo Novo_ Joao | .COM | 30:22 | 8005887 | |
| 2 | Abraham Barea Murcia | COLIVENC | 50:42 | +20:20 | 8022861 |
| 3 | Juantxo Luzan | COBi | 51:28 | +21:06 | 8126298 |
| 4 | Sanchez García_ Jorge | RUMBO MADRID | 53:14 | +22:52 | 8532459 |
| 5 | CAMPS SANCHEZ_ BERNAT | ALIGOTS | 57:03 | +26:41 | 8513624 |
| 6 | Singh Ahumada_ Karan | CAT-O | 64:59 | +34:37 | 8543496 |
| 7 | ENRIQUE SANCHEZ CASTILLO | ITACA | 70:35 | +40:13 | 8670265 |
| 8 | 8519087 SPORTident Arnstadt | 70:55 | +40:33 | 8519087 | |
| 9 | Peiró Tamarit _ Manolo | CAX ORIENTACIO | 100:42 | +70:20 | 8543539 |
| - | Moreno Zúñiga_ Guadalupe | IBON ZARAGOZA | FM | 8422409 |
M20_AABAA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Cabeza Caceres_ Pablo | CEAM_IBI-O | 41:39 | 8537343 | |
| 2 | Rosado Frade_ Alfonso | ADC_ARNELA | 44:20 | +2:41 | 8658637 |
| 3 | Sánchez Pérez _ Jorge | GOCAN | 45:20 | +3:41 | 8532468 |
| 4 | Martín Orea Subiri | IBON ZARAGOZA | 50:12 | +8:33 | 8519589 |
| 5 | Esgleas Pascual_ Emma | ALIGOTS | 65:56 | +24:17 | 8525817 |
| 6 | Paula Rosas Benitez | BASE DON BENITO | 69:17 | +27:38 | 8523015 |
| 7 | Finazzi Martinez_ Clara | ALIGOTS | 70:53 | +29:14 | 8112315 |
| 8 | Isaba Aramendía_ Natalia | CDNAVARRA | 86:11 | +44:32 | 8632194 |
| - | 8007151 | ALL4o.com - All For Orienteering | FM | 8007151 | |
| - | 2037202 FEDO | FM | 2037202 |
M20_AABAB 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | González Pérez_ Joaquín | FEDO | 41:13 | 8001161 |
M20_AABAC 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Lucio Moral_ Beatriz | COBI | 54:46 | 8530089 |
M20_AABBB 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | García González_ Héctor | FEDO | 46:40 | 8013985 | |
| 2 | Pou Martí_ Narcís | ALIGOTS | 53:05 | +6:25 | 8650830 |
M20_BAAAA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Aaltio _ Olli | VELETA | 40:29 | 8665005 | |
| - | Martín-Pérez Espinar_ Ana | BASE DON BENITO | NF | 8090103 |
M20_BAAAB 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Somoza Argibay_ Ivan | GALLAECIA_RAID | 38:20 | 8670896 |
M20_BAABA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Sellés Seguí_ Emili | ALCOI | 24:56 | 8637634 | |
| 2 | Terkelsen _ Chris | SANT_JOAN | 38:36 | +13:40 | 8022836 |
| 3 | Martins Aires_ Tiago | Retoiça | 40:37 | +15:41 | 8003893 |
| 4 | Alvarez Serto _ Angel | AROMON | 41:58 | +17:02 | 8041205 |
| 5 | Abalde Vila_ Araceli | AROMON | 43:32 | +18:36 | 8500949 |
| 6 | Reis _ Catarina | Independiente | 46:51 | +21:55 | 8001491 |
| 7 | Arraiz García_ Noel | VERD3 | 50:17 | +25:21 | 7000494 |
| 8 | Heikoop _ Mark | ALIGOTS | 51:31 | +26:35 | 8469469 |
| 9 | Puche Madrid_ José | GODIH | 52:41 | +27:45 | 8152323 |
| 10 | Darío Alvano Casademunt | ITACA | 69:17 | +44:21 | 8659371 |
| 11 | Cayetano Domingo Martínez Trillo | LANZ-O | 84:53 | +59:57 | 8532132 |
| 12 | Sara Martínez Gómez | LANZ-O | 84:56 | +60:00 | 8523066 |
| 13 | José Antonio Martínez González | PILOÑA_DEPORTE | 92:58 | +68:02 | 8508941 |
| 14 | Fernández Liria_ Pablo | NORDESTE-O | 96:08 | +71:12 | 8001089 |
M20_BAACA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | PARRA GARCIA_ MAYA | ORIENTIJOTE | 62:21 | 8513995 |
M20_BABAA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Constante Ramírez_ Gino Paul | FEDO | 45:00 | 8013995 |
M20_BABAB 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Gutiérrez García_ Marco | COBI | 61:59 | 8262524 |
M20_BABBA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Espiérrez Romero_ Guillermo | IBON ZARAGOZA | 50:45 | 8519595 | |
| 2 | Mujal Faure_ Isaac | ALIGOTS | 55:46 | +5:01 | 8013146 |
M20_BABBB 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Jiménez Molina_ Santiago | GOCAN | 45:08 | 8110002 |
M20_BACAA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Mario Manuel Alvarez Bachiller | CDP-O | 39:56 | 8229969 |
M20_BBBAB 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Boleda Montpart_ Martí | COB | 49:30 | 8531455 |
M20_BBBBA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Aratz Beobide Lertxundi | GOT | 29:24 | 8511233 |
M20_BBBBB 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | João _ Magalhães | .COM | 29:22 | 8101004 | |
| 2 | Oscar Terkelsen García | SANT_JOAN | 38:25 | +9:03 | 8523067 |
| 3 | González Peña_ Nerea | CEAM_IBI-O | 39:14 | +9:52 | 8653285 |
| 4 | MARC JULIA | 54:45 | +25:23 | 8508938 |
M20_CAACA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Macías Blanco_ Inmaculada | CODAN_EXTREMADURA | 73:12 | 8670306 |
M20_CACAA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Eki Beobide Lertxundi | GOT | 41:26 | 8541524 |
M20_CACCA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Pedro Martínez Cueto | PILOÑA_DEPORTE | 39:48 | 8626547 | |
| 2 | Mendes Lima_ Rodrigo | A Montanha | 41:49 | +2:01 | 8632865 |
| 3 | Maia Vieira_ João | A Montanha | 44:21 | +4:33 | 8509144 |
| 4 | Torrejón Rubio_ César | TJALVE | 44:55 | +5:07 | 8179106 |
| 5 | Lima _ Helena | COC | 47:27 | +7:39 | 8521085 |
| 6 | Rodríguez Barranco_ Domingo | SURCO | 55:50 | +16:02 | 8127767 |
| 7 | Gutiérrez García_ Ulises | COBI | 61:59 | +22:11 | 8012276 |
| 8 | Gago Pereira_ José | CODAN_EXTREMADURA | 73:30 | +33:42 | 8670307 |
| - | Rodríguez Gonzalez_ Yennifer | NORDESTE-O | FM | 8525904 |
M20_CBACA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Leiva Cárdenas_ Francisco | ORIENTIJOTE | 46:42 | 8034591 |
M20_CBCCA 4,6 km 100 m (13 Controles)
| 1 | Jorge Pérez González | COMA | 37:12 | 8092068 | |
| 2 | Miguel _ Rafael | Ori-Estarreja | 41:40 | +4:28 | 8340822 |
| 3 | Correia _ Diogo | COC | 42:49 | +5:37 | 8003716 |
| 4 | Guilherme Oliveira_ Antonio | COC | 45:22 | +8:10 | 8511665 |
| 5 | Canudas Velilla_ Aleix | FEDO | 45:23 | +8:11 | 7800124 |
| 6 | González Manzanas_ Óscar | GALITIUS | 49:26 | +12:14 | 8508963 |
| 7 | Unai Córcoles Colomer | COLIVENC | 51:45 | +14:33 | 8011754 |
| 8 | Bossa Bueso_ Pere | COC | 57:58 | +20:46 | 8638383 |
F20-M18_AAAAA 3,8 km 90 m (13 Controles)
| 1 | Mateo Puertas Solórzano | ORCA | 34:31 | 8515593 |
F20-M18_AAAAB 3,8 km 90 m (13 Controles)
| 1 | SERGIO ALVANO PIZARRO | ITACA | 37:02 | 8089003 |
F20-M18_AAABA 3,8 km 90 m (13 Controles)
| - | García Pardos_ José Ramón | PEÑA_GUARA | FM | 8011727 |
F20-M18_AAABB 3,8 km 90 m (13 Controles)
| - | Martín Alcaide Camacho | COMA | FM | 8668746 |
F20-M18_AABAB 3,8 km 90 m (13 Controles)
| 1 | Jaime Medina Martin | IBON ZARAGOZA | 55:31 | 8089050 |
F20-M18_ABCAA 3,8 km 90 m (13 Controles)
| 1 | Joana Monge Conti | COC | 34:45 | 8543521 |
F20-M18_BAABA 3,8 km 90 m (13 Controles)
| 1 | Pablo Rubio Cribellati | VELETA | 34:46 | 8177208 | |
| 2 | Alfonso Dieste Escalona | IBON ZARAGOZA | 55:31 | +20:45 | 8527645 |
F20-M18_BAABB 3,8 km 90 m (13 Controles)
| - | Irene López Martín | COMA | FM | 8502482 |
F20-M18_BBBBB 3,8 km 90 m (13 Controles)
| 1 | Maria Gumà Martinez | ALIGOTS | 34:47 | 8515587 |
F20-M18_CAACA 3,8 km 90 m (13 Controles)
| - | Martín Villar Gorriz | BMT CASAS DE VES | FM | 8006242 |
F20-M18_CABAA 3,8 km 90 m (13 Controles)
| 1 | Joan Méndez Santamaria | BADALONA-O | 34:48 | 8680435 | |
| 2 | Alejandro López Pérez | SANT_JOAN | 37:38 | +2:50 | 8523062 |
F20-M18_CACCA 3,8 km 90 m (13 Controles)
| 1 | Arlet Sales Turró | UEVIC | 34:49 | 8112207 | |
| 2 | Tanja Knoll | LANZ-O | 90:24 | +55:35 | 8533288 |
F18/16-M16_AAAA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Daniel Sanz Vicario | CDP-O | 25:54 | 8047330 | |
| 2 | Candela Arranz Bravo | CORZO | 30:14 | +4:20 | 8170509 |
| 3 | Dominguez Izquierdo_ Luis | ADOL | 35:45 | +9:51 | 8008317 |
| 4 | Marcos López Quiles | SENDA | 40:04 | +14:10 | 8502392 |
| 5 | Seoane Rodríguez_ Silvia | GALLAECIA_RAID | 41:58 | +16:04 | 8670962 |
| 6 | Mujal Colell_ Jordi | UES | 44:36 | +18:42 | 8444605 |
| 7 | Elsa Cañada Martín-pérez | BASE DON BENITO | 46:06 | +20:12 | 8004595 |
| 8 | Blanca Abellan Juan | COLIVENC | 46:31 | +20:37 | 8059552 |
| 9 | Juan de la Vara Sanchez | BMT CASAS DE VES | 46:48 | +20:54 | 8063476 |
| 10 | Castilho Dias_ Maria | .COM | 49:19 | +23:25 | 8543570 |
| 11 | Habegger _ Peter | SIMEPIERDO | 50:40 | +24:46 | 8663257 |
| 12 | Coquim Almeida_ Matilde | Saca Trilhos | 52:29 | +26:35 | 8117376 |
| 13 | Pedro _ Ines | CAOS | 53:05 | +27:11 | 8171114 |
| 14 | Jimena Orea Subiri | IBON ZARAGOZA | 54:00 | +28:06 | 8011712 |
| 15 | Monfort Peris_ Águeda | VERD3 | 61:22 | +35:28 | 8059540 |
| 16 | Firvida Mora_ Ainhoa | Segovia-O | 73:15 | +47:21 | 1504440 |
| 17 | Tome Miguel_ José Abundio | Segovia-O | 73:20 | +47:26 | 1508485 |
F18/16-M16_AAAB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Javier Vicente Sánchez | ALHAMA_COYM | 41:27 | 8523006 | |
| 2 | Guilherme Oliveira_ Maria | COC | 50:33 | +9:06 | 8511650 |
| - | Juan de la Vara Gonzalez | BMT CASAS DE VES | FM | 8063473 | |
| - | Gumà Martinez_ Eva | ALIGOTS | FM | 8305352 |
F18/16-M16_AABA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Nicolás Montalvo Agustín | IBON ZARAGOZA | 27:13 | 8668748 | |
| 2 | Cristina García Gómez | COMA | 29:39 | +2:26 | 8073962 |
| 3 | Lucía Martín Knoll | LANZ-O | 43:30 | +16:17 | 8534000 |
| 4 | Estrela Nazário_ Matilde | Ori-Estarreja | 50:39 | +23:26 | 8201061 |
| 5 | ESCAYOLA SOLÀ_ JOEL | COC | 56:24 | +29:11 | 8527641 |
| 6 | Herrero Vinader_ Joaquina | GODIH | 66:27 | +39:14 | 8034525 |
| 7 | Rodríguez Moreno _ Francisco Miguel | CAT-O | 71:35 | +44:22 | 8532454 |
| 8 | Lázaro García_ Mª José | IBON ZARAGOZA | 93:37 | +66:24 | 8502490 |
| 9 | Gracia Sos_ Carlos | IBON ZARAGOZA | 93:39 | +66:26 | 8502514 |
F18/16-M16_AACB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Iván Pérez Lozano | LORCA-O | 39:29 | 8538819 | |
| 2 | Rodrigues _ Alice | Ori-Estarreja | 53:29 | +14:00 | 8003199 |
F18/16-M16_ABAA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Marina Falgas Nueda | COMN Murcia | 47:22 | 8073969 | |
| 2 | Piñeiro Toro_ Candela | BASE DON BENITO | 76:12 | +28:50 | 8510873 |
F18/16-M16_ABBA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Daniela Molina Durán | ADOL | 26:23 | 8654922 | |
| 2 | Arnau Benito i Ferrando | CAX ORIENTACIO | 41:37 | +15:14 | 8530123 |
| 3 | Lorena Martín Knoll | LANZ-O | 42:01 | +15:38 | 8533297 |
| 4 | Carla Somoza Seoane | GALLAECIA_RAID | 46:05 | +19:42 | 8163607 |
| 5 | 7005101 Catalina Viudez de Haro | 59:46 | +33:23 | 7005101 | |
| 6 | 7211357 Catalina Viudez de Haro | 68:03 | +41:40 | 7211357 | |
| 7 | Toro Gordillo_ María Coronada | BASE DON BENITO | 76:47 | +50:24 | 8501213 |
| 8 | Molina Ayuso_ Laura | TIERRA TRAGAME | 110:22 | +83:59 | 8545819 |
| 9 | Paredes Ríos_ Mª Pilar | VIZHOJA-CORNELIOS | 110:23 | +84:00 | 8119486 |
| - | Calzada Lucio_ Jurgi | COBI | FM | 8520372 | |
| - | Piñeiro Feo_ Emilio | BASE DON BENITO | FM | 8508917 |
F18/16-M16_ABBB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | López Sepúlveda_ Eva | FUNDI-O | 42:46 | 8004750 |
F18/16-M16_BAAA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Javier Muñoz del Campo | COMCU | 25:59 | 8006230 | |
| 2 | laura doncel | 43:11 | +17:12 | 8030305 | |
| 3 | Lima _ Rafael | A Montanha | 47:02 | +21:03 | 8052765 |
| 4 | Gomez Blesa_ Demetrio | VALENCIA-O | 93:30 | +67:31 | 2043515 |
| 5 | Tamarit Villarroya_ Marina | VALENCIA-O | 94:04 | +68:05 | 2045089 |
| - | MIGUEZ LLAMAS_ UXÍA | ALIGOTS | NF | 8525798 |
F18/16-M16_BAAB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Manuel García Gómez | COMA | 40:27 | 8229923 | |
| 2 | Sara Castillo Lajas | ITACA | 47:14 | +6:47 | 8670266 |
| 3 | Parra García _ Eire | ORIENTIJOTE | 65:04 | +24:37 | 8522463 |
| - | Calzada Mendiguren_ Joseba Iñaki | COBI | FM | 8015281 | |
| - | Andres Izquierdo Garcia | FM | 8080977 | ||
| - | Raúl Martín Gómez | ESCONDITE-M | FM | 8665064 | |
| - | 2010138 Bernardo | FM | 2010138 |
F18/16-M16_BABB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Iván Moreno García | LORCA-O | 39:22 | 8541513 | |
| 2 | Mara Abellan Juan | COLIVENC | 44:39 | +5:17 | 8013992 |
| 3 | Daniela Albarrán Oroza | GALLAECIA_RAID | 46:08 | +6:46 | 8515508 |
| 4 | Calafate Nazário_ Bruno | Ori-Estarreja | 51:25 | +12:03 | 8005170 |
| 5 | Perarnau Marigil_ Joel | COB | 71:51 | +32:29 | 8241281 |
| 6 | Callado Pacho_ Lourdes | RIOJA-O | 89:41 | +50:19 | 8513905 |
| 7 | Reyes Costa_ Lola | VALENCIA-O | 94:59 | +55:37 | 1416822 |
F18/16-M16_BACA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Carrilho Ventura_ Marta | CLAC | 50:16 | 8240211 |
F18/16-M16_BACB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Bruno Fuente Feijoo | IMPERDIBLE | 25:50 | 8013138 | |
| 2 | HUGO RODRÍGUEZ PÉREZ | SURCO | 43:08 | +17:18 | 8207691 |
F18/16-M16_BBAA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Sergio Rodriguez Rodriguez | MONTELLANO | 27:21 | 8516574 | |
| 2 | Marta Vallejo Garach | COMA | 27:56 | +0:35 | 8064503 |
| 3 | Jaime Zurita Olmos | COMN Murcia | 39:11 | +11:50 | 8073961 |
| 4 | Figueiredo Ventura_ Mónica | CLAC | 50:20 | +22:59 | 8061580 |
| 5 | Clara Medina Martín | IBON ZARAGOZA | 53:14 | +25:53 | 8502434 |
| 6 | Estrela Nazário_ Cristina | Ori-Estarreja | 53:55 | +26:34 | 8060483 |
| - | Caballano Alcántara_ Miguel | COMA | NF | 8308260 |
F18/16-M16_BBBB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ | SURCO | 40:23 | 8032433 | |
| 2 | RAUL SOLÍS DONAIRE | CODAN_EXTREMADURA | 42:57 | +2:34 | 8071889 |
| 3 | Valeria Rico Montejano | COLIVENC | 46:36 | +6:13 | 8528935 |
| 4 | Oliveira de Almeida Brandão_ Leonor | Independiente | 49:29 | +9:06 | 2006625 |
| 5 | Morgado Costa_ Margarida | A Montanha | 50:18 | +9:55 | 2400229 |
| 6 | Navarro Ruiperez_ Carmen | ORIENTIJOTE | 103:07 | +62:44 | 2057614 |
F18/16-M16_BBCA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Gavela Ramos_ Alba | TJALVE | 50:53 | 8511170 |
F18/16-M16_BBCB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Jaume Martínez Pastor | VALENCIA-O | 39:13 | 8073971 | |
| 2 | Alves Lima_ Clara | COC | 50:12 | +10:59 | 8047313 |
F18/16-M16_CAAA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Pedro _ Juliana | CAOS | 50:03 | 8511670 |
F18/16-M16_CABA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Alain Goikoetxea Lertxundi | GOT | 26:21 | 8073959 | |
| 2 | Moledo García_ Andrea | AROMON | 60:46 | +34:25 | 7207937 |
F18/16-M16_CABB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Laia Casal Gil | COLIVENC | 26:22 | 8154950 | |
| 2 | Bruna Sanz Kowalski | ALIGOTS | 29:23 | +3:01 | 8002557 |
| 3 | JUAN LUIS GUERRERO GARCÍA | SENDA | 39:37 | +13:15 | 8506587 |
| 4 | Haizea Leizaola Lizaso | GOT | 40:57 | +14:35 | 8522467 |
| 5 | González Bello_ Concepción | COMPÁS | 41:31 | +15:09 | 8514445 |
| 6 | JANA ALBARRAN OROZA | GALLAECIA_RAID | 44:07 | +17:45 | 8027205 |
| 7 | 8547429 | 65:19 | +38:57 | 8547429 | |
| 8 | 2108710 Bernardo | 65:40 | +39:18 | 2108710 | |
| 9 | Castilho Monteiro_ Carlos | COC | 65:47 | +39:25 | 8052755 |
| 10 | LUQUE DORADO_ FRANCISCO MANUEL | COMA | 69:49 | +43:27 | 8541538 |
| 11 | GONZÁLEZ GÁLVEZ_ MANUEL | COMA | 70:05 | +43:43 | 8523032 |
| 12 | González Gálvez _ Daniel | FEDO | 70:17 | +43:55 | 8541683 |
| 13 | Izquierdo Gonzalez_ Rodrigo | COMA | 71:38 | +45:16 | 8530914 |
| 14 | Morán Cuesta_ Andrés | RIOJA-O | 75:54 | +49:32 | 8501214 |
| 15 | Pérez Muñoz_ Mª Victoria | NAVALCAN-O | 81:58 | +55:36 | 2117877 |
| 16 | González Sánchez_ José Luis | NAVALCAN-O | 82:13 | +55:51 | 2067503 |
| 17 | Roig Domínguez_ Raquel | PILOÑA_DEPORTE | 87:28 | +61:06 | 8658601 |
F18/16-M16_CACA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| - | Bertran Prat_ Cristina | UEVIC | FM | 8181119 |
F18/16-M16_CACB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Borja Vallejo Garach | COMA | 25:54 | 8064453 | |
| 2 | Frazao Oliveira_ Jorge | COC | 41:01 | +15:07 | 8151978 |
| 3 | Airina Sales Turró | UEVIC | 42:03 | +16:09 | 8010310 |
| 4 | Monseco Montes_ Roberto | O-CHARLIES LEGANES | 46:53 | +20:59 | 8003759 |
| 5 | Monseco López_ Sara | O-CHARLIES LEGANES | 46:55 | +21:01 | 8307020 |
F18/16-M16_CBBB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Estrela Nazário_ Beatriz | Ori-Estarreja | 53:35 | 8201456 |
F18/16-M16_CBCA 3,3 km 60 m (9 Controles)
| - | Gil Dolz_ ANA ESTHER | IBON ZARAGOZA | FM | 430227 |
F18/16-M16_CBCB 3,3 km 60 m (9 Controles)
| 1 | Aleix Puig Finazzi #2 | ALIGOTS | 45:59 | 8003769 | |
| 2 | Sara Terkelsen Garcia | SANT_JOAN | 46:03 | +0:04 | 8073972 |
| 3 | Monteiro Calado_ Margarida | CLAC | 50:03 | +4:04 | 8528709 |
| 4 | ALVES _ TERESA | COC | 55:52 | +9:53 | 1304098 |
| 5 | Gili Ribes_ Felip | UES | 61:23 | +15:24 | 8670208 |
| 6 | Huelga Fernandez_ Maria del Rosario | PILOÑA_DEPORTE | 88:48 | +42:49 | 2219145 |
| - | Aleix Puig Finazzi | ALIGOTS | NF | 8003769 |
F14-M14_AAA 2,3 km 40 m (9 Controles)
| 1 | Oxel Goikoetxea Lertxundi | GOT | 26:00 | 8073989 | |
| 2 | 8012419 | 31:44 | +5:44 | 8012419 | |
| 3 | Roberts Melendez_ Ellis | COLMENAR | 53:56 | +27:56 | 8538818 |
| 4 | Roberts _ Ben | COLMENAR | 54:00 | +28:00 | 8533280 |
| 5 | Garcia Galvan_ Guim | ADOL | 63:09 | +37:09 | 8529399 |
| 6 | Thai Caballero Alvano | ITACA | 66:33 | +40:33 | 8532480 |
| 7 | Inés Sanchez Castillo | ITACA | 72:04 | +46:04 | 8523017 |
| 8 | Corbí Gonzalez_ Cinta | COB | 75:23 | +49:23 | 502943 |
| 9 | Tomás Ramírez_ Álvaro | ALHAMA_COYM | 93:08 | +67:08 | 8522488 |
| 10 | 2165358 | 93:10 | +67:10 | 2165358 | |
| 11 | García Franco_ Daniel | FEDO | 101:59 | +75:59 | 8528755 |
| - | CLARA ORTIZ MERCHAN | ITACA | FM | 8530896 | |
| - | Park Eurolandia | FM | 2103331 | ||
| - | Miguez Llamas_ Iria | ALIGOTS | FM | 7201453 | |
| - | Camps Sánchez_ Balma | ALIGOTS | FM | 8530027 | |
| - | Santos Carrilho_ Filipe | Independiente | NF | 1863357 | |
| - | Óscar Borrego Bermejo | ITACA | NF | 8073956 | |
| - | García Plata_ Alejandra | PEÑA_GUARA | NF | 8526548 |
F14-M14_ABA 2,3 km 40 m (9 Controles)
| 1 | Jaime García Alonso | COV | 20:58 | 8310312 | |
| 2 | Luis de la Vara Sanchez | BMT CASAS DE VES | 25:41 | +4:43 | 8063478 |
| 3 | Inar Beobide Lertxundi | GOT | 26:08 | +5:10 | 8513901 |
| 4 | Ekhi Gartxotenea Eizagirre | 27:55 | +6:57 | 8120115 | |
| 5 | Niko Oliver | 31:24 | +10:26 | 8530126 | |
| 6 | Andrés Montero Rodríguez | NORDESTE-O | 36:44 | +15:46 | 8526028 |
| 7 | Ilargi Mombiedro Laskibar | GOT | 39:51 | +18:53 | 8192212 |
| 8 | Arraiz Monfort_ Asia | CORRECAMINOS | 40:25 | +19:27 | 8523011 |
| 9 | Martín Izquierdo Franco | IMPERDIBLE | 42:16 | +21:18 | 8535808 |
| 10 | 8549545 | 59:33 | +38:35 | 8549545 | |
| 11 | Martinez Bueno_ Celia | ALHAMA_COYM | 93:20 | +72:22 | 2169796 |
| - | Carla Vicedo Gil | COLIVENC | FM | 8527614 | |
| - | DARIO ALVANO PIZARRO | ITACA | FM | 8032469 | |
| - | Corbí Vicedo_ Pablo | ALCOI | FM | 8229928 |
F14-M14_ABB 2,3 km 40 m (9 Controles)
| 1 | Nicolas Rubio Cribellati | VELETA | 20:49 | 8247973 | |
| 2 | Arribas Arcos_ Cesar | RIOJA-O | 48:46 | +27:57 | 8542631 |
| - | Alba Bayón Población | COV | FM | 8522508 | |
| - | Fandos Lorente_ César | IBON ZARAGOZA | FM | 8664268 |
F14-M14_ACA 2,3 km 40 m (9 Controles)
| 1 | Falgas Nueda_ Pablo | COMN Murcia | 33:13 | 8501215 | |
| 2 | Sira Rodríguez Díaz | AROMON | 40:58 | +7:45 | 8508020 |
F14-M14_BAA 2,3 km 40 m (9 Controles)
| 1 | Lore Huegun | 48:02 | 8220814 | ||
| 2 | Helena Martinez Bueno | ALHAMA_COYM | 59:39 | +11:37 | 8542605 |
F14-M14_BBA 2,3 km 40 m (9 Controles)
| - | Garcia Galvan_ Arán | FEDO | FM | 2228460 |
F14-M14_BBB 2,3 km 40 m (9 Controles)
| 1 | Adrian Sanz Guerra | CDP-O | 26:12 | 8121529 | |
| 2 | Adrián Barea Murcia | COLIVENC | 31:50 | +5:38 | 8513994 |
| 3 | Ines Medina Martin | IBON ZARAGOZA | 35:36 | +9:24 | 8502438 |
| 4 | Inge Lertxundi Etxeberria | GOT | 37:57 | +11:45 | 2116086 |
| 5 | Marc Delgado Azcarate | ESCONDITE-M | 41:20 | +15:08 | 8091014 |
| 6 | Javier Serrano Molinero | ESCONDITE-M | 51:16 | +25:04 | 8070777 |
| 7 | Mirari Azcarate Torner | ESCONDITE-M | 51:28 | +25:16 | 8070426 |
| 8 | Sofía Tomás Ramírez | ALHAMA_COYM | 59:38 | +33:26 | 8513870 |
| 9 | Izquierdo Franco_ Ana | IMPERDIBLE | 73:30 | +47:18 | 2224772 |
| 10 | Iuri AIESTARAN MAENG | GOT | 82:32 | +56:20 | 2116039 |
| 11 | 8320751 FEDO | 93:34 | +67:22 | 8320751 | |
| 12 | 8320743 FEDO | 94:28 | +68:16 | 8320743 | |
| 13 | Garcia Galvan_ Gilda | FEDO | 109:26 | +83:14 | 8528968 |
F14-M14_CAA 2,3 km 40 m (9 Controles)
| 1 | Unai Arribas Castro | RIOJA-O | 20:46 | 8535508 | |
| 2 | Ekain Mitxelena Tomas | GOT | 26:21 | +5:35 | 8127113 |
| 3 | Mikel Elizondo Unzueta | GOT | 33:53 | +13:07 | 8124972 |
| 4 | Ander Latasa | 34:47 | +14:01 | 8537314 | |
