E5 Duruelo, Resultados

2026-08-27

Sin Recorrido

- Alcaide Vives_ Javier COMA NF 8300211

M-20/Entrenadores 4,7 km 120 m (10 Controles)

1 Ignacio Vallejo Garach COMA 36:38 8002006
2 Jorge Pérez González COMA 38:12 +1:34 8092068
3 Martín Orea Subiri IBON ZARAGOZA 40:39 +4:01 8519589
4 Aratz Beobide Lertxundi GOT 47:46 +11:08 8511233
5 José Antonio Martínez González PILOÑA_DEPORTE 162:09 +125:31 8508941
- Alejandro López Pérez SANT_JOAN FM 8523062

ALTO 4,3 km 120 m (10 Controles)

1 Diaz Alcaide_ Samuel ADOL 31:11 8141974
2 García Crespo_ José Manuel COMA 37:37 +6:26 8633194
3 Singh Ahumada_ Karan CAT-O 40:15 +9:04 8543496
4 Torrejón Rubio_ César TJALVE 41:40 +10:29 8179106
5 Calzada Mendiguren_ Joseba Iñaki COBI 42:26 +11:15 8015281
6 Sánchez Pérez _ Jorge GOCAN 42:36 +11:25 8532468
7 García González_ Héctor FEDO 42:40 +11:29 8013985
8 Canudas Velilla_ Aleix FEDO 42:43 +11:32 7800124
9 CAMPS SANCHEZ_ BERNAT ALIGOTS 43:58 +12:47 8513624
10 Martínez Ruiz_ José Manuel ADOL 44:09 +12:58 8655050
11 Alvarez Serto _ Angel AROMON 44:13 +13:02 8041205
12 Leiva Cárdenas_ Francisco ORIENTIJOTE 44:41 +13:30 8034591
13 González Manzanas_ Óscar GALITIUS 46:01 +14:50 8508963
14 Andres Izquierdo Garcia   47:01 +15:50 8080977
15 Lopez Rodríguez_ Miguel IMPERDIBLE 47:08 +15:57 2128237
16 Gutiérrez García_ Ulises COBI 47:39 +16:28 8012276
17 PARRA GARCIA_ MAYA ORIENTIJOTE 48:15 +17:04 8513995
18 Rosado Frade_ Alfonso ADC_ARNELA 49:32 +18:21 8658637
19 Sanchez García_ Jorge RUMBO MADRID 49:41 +18:30 8532459
20 Pedro _ Juliana CAOS 50:23 +19:12 8511670
21 Nuno Pedro   50:24 +19:13 8269034
22 Lucio Moral_ Beatriz COBI 50:56 +19:45 8530089
23 García Pardos_ José Ramón PEÑA_GUARA 51:41 +20:30 8011727
24 Abalde Vila_ Araceli AROMON 52:02 +20:51 8500949
25 Pou Martí_ Narcís ALIGOTS 53:49 +22:38 8650830
26 MIGUEZ CAL_ JOSE MIGUEL ALIGOTS 54:13 +23:02 8517487
27 Correia _ Diogo COC 54:55 +23:44 8003716
28 Antonio Baez   55:22 +24:11 8130873
29 Moreno Zúñiga_ Guadalupe IBON ZARAGOZA 55:59 +24:48 8422409
30 Arraiz García_ Noel VERD3 56:42 +25:31 7000494
31 Esgleas Pascual_ Emma ALIGOTS 57:16 +26:05 8525817
32 7500678 www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 57:25 +26:14 7500678
33 8511207 www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 59:14 +28:03 8511207
34 Toledo Navarro_ Miguel Angel ORIENTIJOTE 59:59 +28:48 8000193
35 Rosich Ribas_ Eloi MONTSANT 60:07 +28:56 7497779
36 Lopez Sanchez_ Noelia FEDO 60:57 +29:46 8022860
37 Juantxo Luzan COBi 61:12 +30:01 8126298
38 Gutiérrez García_ Marco COBI 61:59 +30:48 8262524
39 Landa Acedo_ Felipe CDNAVARRA 62:33 +31:22 9101336
40 Macías Blanco_ Inmaculada CODAN_EXTREMADURA 63:06 +31:55 8670306
41 Constante Ramírez_ Gino Paul FEDO 63:53 +32:42 8013995
42 Gago Pereira_ José CODAN_EXTREMADURA 63:59 +32:48 8670307
43 Pedro _ João CAOS 64:38 +33:27 8269013
44 Torras Boldú_ Xavier ALIGOTS 65:59 +34:48 8651397
45 Bossa Bueso_ Pere COC 67:10 +35:59 8638383
46 Nogués Vives_ Marta MONTSANT 67:52 +36:41 8291111
47 Fernández Liria_ Pablo NORDESTE-O 69:15 +38:04 8001089
48 Alvarez Suarez_ Angel NORDESTE-O 78:27 +47:16 8513920
49 Sánchez Plaza_ Silvia SURCO 90:32 +59:21 8044604
50 Martínez Ramírez_ Jose Luis SURCO 90:36 +59:25 8326493
51 Ovejero Dueñas_ Inma COBI 102:19 +71:08 8054132
52 RAMÍREZ PEREZ_ María de los Ángeles SURCO 104:06 +72:55 8302175
53 Rodríguez Barranco_ Domingo SURCO 104:10 +72:59 8127767
54 RODRIGUEZ Rodriguez _ Cristina IMPERDIBLE 115:22 +84:11 8547409
55 Cabañas Fernández_ África O-GETAFE 115:25 +84:14 8545820
56 Isaba Aramendía_ Natalia CDNAVARRA 144:06 +112:55 8632194
57 Sellés Seguí_ Emili ALCOI 350:02 +318:51 8637634
58 Heikoop _ Mark ALIGOTS 385:29 +354:18 8469469
59 Jiménez Molina_ Santiago GOCAN 388:37 +357:26 8110002
60 Gracia Lázaro_ Ana IBON ZARAGOZA 447:13 +416:02 8670238
61 Pinyol Castro_ Benet MONTSANT 448:36 +417:25 8522563
62 Aaltio _ Olli VELETA 465:32 +434:21 8665005
- Mendes Lima_ Rodrigo A Montanha FM 8632865
- Puche Madrid_ José GODIH FM 8152323
- Somoza Argibay_ Ivan GALLAECIA_RAID FM 8670896
- González Peña_ Nerea CEAM_IBI-O FM 8653285
- Tormo Vila_ Núria ALCOI FM 8444655
- Romero Vivó_ Mario VALENCIA-O FM 8121972
- Peiró Tamarit _ Manolo CAX ORIENTACIO FM 8543539
- Op de Weegh _ Kimi ALIGOTS FM 8169169

F-20/M-18 4,0 km 100 m (9 Controles)

1 Pablo Rubio Cribellati VELETA 25:00 8177208
2 Mateo Puertas Solórzano ORCA 26:45 +1:45 8515593
3 Martín Villar Gorriz BMT CASAS DE VES 29:38 +4:38 8006242
4 Arlet Sales Turró UEVIC 31:44 +6:44 8112207
5 Alfonso Dieste Escalona IBON ZARAGOZA 35:46 +10:46 8527645
6 SERGIO ALVANO PIZARRO ITACA 40:15 +15:15 8089003
7 Martín Alcaide Camacho COMA 40:40 +15:40 8668746
8 Darío Alvano Casademunt ITACA 41:06 +16:06 8659371
9 Joan Méndez Santamaria BADALONA-O 42:44 +17:44 8680435
10 Abraham Barea Murcia COLIVENC 44:29 +19:29 8022861
11 Unai Córcoles Colomer COLIVENC 44:31 +19:31 8011754
12 Sara Martínez Gómez LANZ-O 72:50 +47:50 8523066
13 Cayetano Domingo Martínez Trillo LANZ-O 73:16 +48:16 8532132
- Maria Gumà Martinez ALIGOTS FM 8515587
- Fandos Lorente_ César IBON ZARAGOZA FM 8664268
- Habegger _ Peter SIMEPIERDO FM 8663257
- Finazzi Martinez_ Clara ALIGOTS FM 8112315

F-18/M-16 3,6 km 85 m (8 Controles)

1 Javier Muñoz del Campo COMCU 24:11 8006230
2 Bruno Fuente Feijoo IMPERDIBLE 25:13 +1:02 8013138
3 Borja Vallejo Garach COMA 25:52 +1:41 8064453
4 Daniel Sanz Vicario CDP-O 27:00 +2:49 8047330
5 Alain Goikoetxea Lertxundi GOT 27:59 +3:48 8073959
6 Pedro Martínez Cueto PILOÑA_DEPORTE 28:59 +4:48 8626547
7 Eki Beobide Lertxundi GOT 30:15 +6:04 8541524
8 Sergio Rodriguez Rodriguez MONTELLANO 30:51 +6:40 8516574
9 Manuel García Gómez COMA 30:59 +6:48 8229923
10 Candela Arranz Bravo CORZO 34:09 +9:58 8170509
11 JUAN LUIS GUERRERO GARCÍA SENDA 34:14 +10:03 8506587
12 Bruna Sanz Kowalski ALIGOTS 36:09 +11:58 8002557
13 Jaime Zurita Olmos COMN Murcia 36:52 +12:41 8073961
14 Marcos López Quiles SENDA 44:43 +20:32 8502392
15 Jimena Orea Subiri IBON ZARAGOZA 44:56 +20:45 8011712
16 Iván Pérez Lozano LORCA-O 46:42 +22:31 8538819
17 Cabeza Caceres_ Pablo CEAM_IBI-O 49:09 +24:58 8537343
18 Juan de la Vara Sanchez BMT CASAS DE VES 50:41 +26:30 8063476
19 Carla Somoza Seoane GALLAECIA_RAID 55:13 +31:02 8163607
20 Daniela Albarrán Oroza GALLAECIA_RAID 55:14 +31:03 8515508
21 Arnau Benito i Ferrando CAX ORIENTACIO 61:57 +37:46 8530123
22 Jaume Martínez Pastor VALENCIA-O 62:00 +37:49 8073971
23 Ipiña Buján_ Oier COBI 67:49 +43:38 8513551
24 Guillen Santamaría_ Santi GOXTREME BARCELONA 69:41 +45:30 8008004
25 laura doncel   75:00 +50:49 8030305
26 ENRIQUE SANCHEZ CASTILLO ITACA 75:05 +50:54 8670265
27 RAUL SOLÍS DONAIRE CODAN_EXTREMADURA 75:08 +50:57 8071889
- CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ SURCO FM 8032433
- Cristina García Gómez COMA FM 8073962
- HUGO RODRÍGUEZ PÉREZ SURCO FM 8207691
- Vives Torrents_ Meritxell MONTSANT FM 8061275
- Roca Codinachs_ Marc COB FM 8522856
- 2165358   NF 2165358
- Martinez Bueno_ Celia ALHAMA_COYM NF 2169796
- Clara Medina Martín IBON ZARAGOZA NF 8502434

MEDIO 3,6 km 85 m (9 Controles)

1 Ramos Román_ José Ángel ADOL 36:56 8655048
2 Fornaguera Marín_ Joan Ramón GOXTREME BARCELONA 37:50 +0:54 8647685
3 Ipiña Buján_ Izaro COBI 39:33 +2:37 8513585
4 Frazao Oliveira_ Jorge COC 42:23 +5:27 8151978
5 Barea Castaño_ Ramón COLIVENC 42:26 +5:30 8229925
6 Perarnau Marigil_ Joel COB 43:44 +6:48 8241281
7 BARTOLOME ROSELL_ MARIA UEVIC 45:19 +8:23 8543464
8 Dominguez Izquierdo_ Luis ADOL 47:48 +10:52 8008317
9 González Bello_ Concepción COMPÁS 49:52 +12:56 8514445
10 Seoane Rodríguez_ Silvia GALLAECIA_RAID 50:15 +13:19 8670962
11 ESCAYOLA SOLÀ_ JOEL COC 50:54 +13:58 8527641
12 Roldán Pareja_ Marian COMA 52:24 +15:28 8502474
13 Pereira Rivero_ Paul COMA 52:25 +15:29 8502478
14 Izquierdo Gonzalez_ Rodrigo COMA 53:13 +16:17 8530914
15 GONZÁLEZ GÁLVEZ_ MANUEL COMA 53:18 +16:22 8523032
16 Guilherme Oliveira_ Antonio COC 55:36 +18:40 8511665
17 López Sepúlveda_ Eva FUNDI-O 55:52 +18:56 8004750
18 7005101 Catalina Viudez de Haro   55:59 +19:03 7005101
19 Gavela Ramos_ Alba TJALVE 56:27 +19:31 8511170
20 Calzada Lucio_ Jurgi COBI 56:28 +19:32 8520372
21 PEÑA RAMBLA_ PABLO VALENCIA-O 57:50 +20:54 2120842
22 Domènech Mestres_ Carles FEDO 59:00 +22:04 249090
23 8005862   60:23 +23:27 8005862
24 Morgado Costa_ Margarida A Montanha 61:38 +24:42 2400229
25 Coquim Almeida_ Matilde Saca Trilhos 61:40 +24:44 8117376
26 Gili Ribes_ Felip UES 64:54 +27:58 8670208
27 Parra García _ Eire ORIENTIJOTE 65:10 +28:14 8522463
28 Monseco Montes_ Roberto O-CHARLIES LEGANES 65:32 +28:36 8003759
29 Monseco López_ Sara O-CHARLIES LEGANES 65:36 +28:40 8307020
30 Castilho Monteiro_ Carlos COC 68:28 +31:32 8052755
31 PERIS GARCÍA_ MANUEL VALENCIA-O 68:50 +31:54 8144507
32 ALVES _ TERESA COC 69:03 +32:07 1304098
33 8547429   71:07 +34:11 8547429
34 Monfort Peris_ Águeda VERD3 72:49 +35:53 8059540
35 Herrero Vinader_ Joaquina GODIH 73:10 +36:14 8034525
36 Arderiu Capdevila_ Imma CAT-O 75:49 +38:53 8229927
37 8519087 SPORTident Arnstadt   75:58 +39:02 8519087
38 Roig Domínguez_ Raquel PILOÑA_DEPORTE 76:23 +39:27 8658601
39 Rodríguez Moreno _ Francisco Miguel CAT-O 80:47 +43:51 8532454
40 Montfulleda Alsina_ Teresa CAT-O 81:01 +44:05 239378
= Monteiro Calado_ Margarida CLAC 81:01 +44:05 8528709
42 Mayo Jiménez_ Mónica María Ultra Maximus 81:04 +44:08 8537342
43 Caballano Alcántara_ Miguel COMA 81:11 +44:15 8308260
= Carrilho Ventura_ Marta CLAC 81:11 +44:15 8240211
45 Figueiredo Ventura_ Mónica CLAC 81:23 +44:27 8061580
46 Murcia Ferriz_ Noelia COLIVENC 81:35 +44:39 8513993
47 Piñeiro Toro_ Candela BASE DON BENITO 81:51 +44:55 8510873
48 Ramal Gea_ José COLIVENC 81:52 +44:56 2012998
49 Barea Castaño_ Lidia COLIVENC 81:58 +45:02 2012992
50 Piñeiro Feo_ Emilio BASE DON BENITO 82:07 +45:11 8508917
51 Toro Gordillo_ María Coronada BASE DON BENITO 82:14 +45:18 8501213
52 Firvida Mora_ Ainhoa Segovia-O 83:06 +46:10 1504440
= Tome Miguel_ José Abundio Segovia-O 83:06 +46:10 1508485
54 Zapater Rodríguez_ Nuria XINOXANO 86:16 +49:20 8400191
55 González Sánchez_ José Luis NAVALCAN-O 86:39 +49:43 2067503
56 Pérez Muñoz_ Mª Victoria NAVALCAN-O 87:29 +50:33 2117877
57 Moledo García_ Andrea AROMON 89:32 +52:36 7207937
58 Molina Ayuso_ Laura TIERRA TRAGAME 96:48 +59:52 8545819
59 Paredes Ríos_ Mª Pilar VIZHOJA-CORNELIOS 96:50 +59:54 8119486
60 7211357 Catalina Viudez de Haro   97:21 +60:25 7211357
61 De Dios Ibáñez_ José VELETA 102:37 +65:41 2220719
= Pedro _ Ines CAOS 102:37 +65:41 8171114
63 Rodríguez Gonzalez_ Yennifer NORDESTE-O 102:43 +65:47 8525904
64 Huelga Fernandez_ Maria del Rosario PILOÑA_DEPORTE 104:29 +67:33 2219145
65 Tamarit Villarroya_ Marina VALENCIA-O 113:45 +76:49 2045089
66 Gomez Blesa_ Demetrio VALENCIA-O 113:50 +76:54 2043515
67 MAGAÑA SERVERA_ SONIA IBON ZARAGOZA 119:26 +82:30 8502502
68 Callado Pacho_ Lourdes RIOJA-O 139:49 +102:53 8513905
69 Fernandez Calle_ Penelope FEDO 144:42 +107:46 8545844
- Jaime Medina Martin IBON ZARAGOZA FM 8089050
- Guilherme Oliveira_ Maria COC FM 8511650
- Alves Lima_ Clara COC FM 8047313
- 2108710 Bernardo   FM 2108710
- Navarro Ruiperez_ Carmen ORIENTIJOTE FM 2057614
- Gil Dolz_ ANA ESTHER IBON ZARAGOZA FM 430227
- LUQUE DORADO_ FRANCISCO MANUEL COMA FM 8541538
- Morán Cuesta_ Andrés RIOJA-O FM 8501214
- Duch Orleans_ María Mercedes SIMEPIERDO NF 2162555
- 1403120 FEDO   NF 1403120
- 2082797 Cata Viudez   NF 2082797

F-16 3,0 km 75 m (8 Controles)

1 Airina Sales Turró UEVIC 26:44 8010310
2 Laia Casal Gil COLIVENC 26:48 +0:04 8154950
3 Daniela Molina Durán ADOL 32:29 +5:45 8654922
4 JANA ALBARRAN OROZA GALLAECIA_RAID 34:33 +7:49 8027205
= Sara Terkelsen Garcia SANT_JOAN 34:33 +7:49 8073972
6 Haizea Leizaola Lizaso GOT 36:08 +9:24 8522467
7 Lorena Martín Knoll LANZ-O 38:15 +11:31 8533297
= Marina Falgas Nueda COMN Murcia 38:15 +11:31 8073969
9 Lucía Martín Knoll LANZ-O 39:22 +12:38 8534000
10 Blanca Abellan Juan COLIVENC 43:00 +16:16 8059552
11 Valeria Rico Montejano COLIVENC 43:03 +16:19 8528935
12 Mara Abellan Juan COLIVENC 46:10 +19:26 8013992
13 Marta Vallejo Garach COMA 46:13 +19:29 8064503
14 Tanja Knoll LANZ-O 65:51 +39:07 8533288
15 Sofía Tomás Ramírez ALHAMA_COYM 68:13 +41:29 8513870
- 2010138 Bernardo   FM 2010138
- Camacho Garcia_ Lucia COMA FM 8445763

F-14/M-14 2,6 km 65 m (8 Controles)

1 Oxel Goikoetxea Lertxundi GOT 18:47 8073989
2 Adrian Sanz Guerra CDP-O 19:27 +0:40 8121529
3 8530136   19:30 +0:43 8530136
4 Roc Bausà Ginesti UES 19:39 +0:52 8501211
5 Iván Moreno García LORCA-O 20:05 +1:18 8541513
6 Jaime García Alonso COV 21:36 +2:49 8310312
7 Inar Beobide Lertxundi GOT 23:52 +5:05 8513901
8 Javier Vicente Sánchez ALHAMA_COYM 24:12 +5:25 8523006
9 Inge Lertxundi Etxeberria GOT 25:18 +6:31 2116086
10 Ekhi Gartxotenea Eizagirre   25:34 +6:47 8120115
11 Ander Latasa Rodríguez   27:54 +9:07 8537314
12 8012419   28:36 +9:49 8012419
13 Ekain Mitxelena Tomas GOT 29:29 +10:42 8127113
14 8537338   29:32 +10:45 8537338
15 Unai Arribas Castro RIOJA-O 29:37 +10:50 8535508
16 Nicolas Rubio Cribellati VELETA 30:35 +11:48 8247973
17 Andrés Montero Rodríguez NORDESTE-O 34:14 +15:27 8526028
18 Mikel Elizondo Unzueta GOT 38:25 +19:38 8124972
19 Niko Oliver   38:35 +19:48 8530126
20 Luis de la Vara Sanchez BMT CASAS DE VES 40:36 +21:49 8063478
21 Lore Huegun   44:31 +25:44 8220814
22 Carla Vicedo Gil COLIVENC 45:17 +26:30 8527614
= Alba Bayón Población COV 45:17 +26:30 8522508
24 Marc Delgado Azcarate ESCONDITE-M 47:47 +29:00 8091014
25 Sira Rodríguez Díaz AROMON 49:29 +30:42 8508020
26 Mirari Azcarate Torner ESCONDITE-M 49:42 +30:55 8070426
27 Javier Serrano Molinero ESCONDITE-M 49:44 +30:57 8070777
28 Paula Rosas Benitez BASE DON BENITO 50:04 +31:17 8523015
29 NOELIA BURGOS PEREIRA ITACA 50:08 +31:21 8537315
30 Elsa Petraman Martin ESCONDITE-M 50:16 +31:29 8533299
31 Iuri AIESTARAN MAENG GOT 52:54 +34:07 2116039
32 Thai Caballero Alvano ITACA 53:55 +35:08 8532480
33 DARIO ALVANO PIZARRO ITACA 53:58 +35:11 8032469
34 Ilargi Mombiedro Laskibar GOT 55:54 +37:07 8192212
35 Ibon Goikoetxea Retegi GOT 56:57 +38:10 8543559
36 Ines Medina Martin IBON ZARAGOZA 58:58 +40:11 8502438
37 Adrián Barea Murcia COLIVENC 102:23 +83:36 8513994
38 Sara Castillo Lajas ITACA 118:22 +99:35 8670266
39 Inés Sanchez Castillo ITACA 118:23 +99:36 8523017
- Libe Huegun   FM 8102812
- Roberts _ Ben COLMENAR FM 8533280
- Juan de la Vara Gonzalez BMT CASAS DE VES FM 8063473
- Espiérrez Romero_ Guillermo IBON ZARAGOZA FM 8519595
- Moraleda Garcia_ Rodrigo COMA FM 2110354
- Peiró Ruedas_ Marc FEDO FM 2172262
- Peiró Ruedas_ Vega FEDO FM 2171947
- CLARA ORTIZ MERCHAN ITACA NF 8530896

BAJO 2,6 km 65 m (9 Controles)

1 Roberts Melendez_ Ellis COLMENAR 41:50 8538818
2 Corbí Vicedo_ Pablo ALCOI 42:04 +0:14 8229928
3 Ehrhardt _ Gil A Montanha 42:21 +0:31 7404040
4 1507510   44:00 +2:10 1507510
5 Arraiz Monfort_ Asia CORRECAMINOS 44:28 +2:38 8523011
6 Josep Maria Santiago   55:24 +13:34 8650833
7 Santos Carrilho_ Filipe Independiente 55:37 +13:47 1863357
8 García Plata_ Rubén PEÑA_GUARA 58:50 +17:00 8623068
9 García Plata_ Alejandra PEÑA_GUARA 59:04 +17:14 8526548
10 Rosich Sanchez_ Nil MONTSANT 60:42 +18:52 2216294
11 Anguita Regueiro_ Cristina GOCAN 63:07 +21:17 8547408
12 Beltrán Monzón_ Marcos COLMENAR 64:27 +22:37 8542252
13 Monzon Chavarrías_ Marina COLMENAR 64:38 +22:48 8542242
14 González Fernández_ Elena VELETA 65:07 +23:17 8280378
15 Arribas Arcos_ Cesar RIOJA-O 66:32 +24:42 8542631
16 Cobos Gracia _ Iria IBON ZARAGOZA 71:21 +29:31 2024219
17 8320751 FEDO   72:15 +30:25 8320751
18 Gracia Sos_ Carlos IBON ZARAGOZA 72:57 +31:07 8502514
19 Arribas Castro_ Aimar RIOJA-O 88:34 +46:44 1420769
20 Domínguez Izquierdo_ Manuel ADOL 91:05 +49:15 8541542
- Irene López Martín COMA FM 8502482
- Carla Rescalvo López VILLACARRILLO FM 8044738
- Corbí Gonzalez_ Cinta COB FM 502943
- Antonio Monteiro_ Isabel COC FM 8052737
- Park Eurolandia   FM 2103331
- Noa Lobon Sánchez   FM 8549545
- Helena Martinez Bueno ALHAMA_COYM FM 8542605