Model event urbano Duruelo, Resultados

2026-08-28

Alto 1,9 km 70 m (20 Controles)

1 Sánchez Pérez Jorge -42:43 8532468
2 Cabañas Fernández África -31:02 +11:41 8545820
3 2230247 FEDO   -15:18 +27:25 2230247
4 Fernandez Calle Penelope -15:15 +27:28 8545844
5 Diaz Alcaide Samuel 11:28 +54:11 8141974
6 Martín Orea Subiri IBON ZARAGOZA 12:13 +54:56 8519589
= Aaltio Olli 12:13 +54:56 8665005
8 González Manzanas Óscar 13:02 +55:45 8508963
= MAIKEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ   13:02 +55:45 8655222
10 Gutiérrez García Marco 13:10 +55:53 8262524
11 Somoza Argibay Ivan 13:11 +55:54 8670896
12 Correia Diogo 13:18 +56:01 8003716
13 Raúl Martín Gómez ESCONDITE-M 13:22 +56:05 8665064
14 Mendes Lima Rodrigo 13:24 +56:07 8632865
15 Adrián Tamarit Royo VALENCIA-O 13:29 +56:12 8655247
16 Sellés Seguí Emili 13:37 +56:20 8637634
17 8527328   14:10 +56:53 8527328
18 Unai Córcoles Colomer COLIVENC 14:16 +56:59 8011754
19 Gutiérrez García Ulises 14:22 +57:05 8012276
20 Sanchez García Jorge 14:23 +57:06 8532459
21 Ana Camarasa Pérez COLIVENC 14:36 +57:19 8659379
22 Alejandro López Pérez SANT_JOAN 14:39 +57:22 8523062
= Luis de la Vara Sanchez #2 BMT CASAS DE VES 14:39 +57:22 8063478
24 Oscar Terkelsen García SANT_JOAN 14:46 +57:29 8523067
25 Calzada Mendiguren Joseba Iñaki 14:47 +57:30 8015281
26 Singh Ahumada Karan 14:51 +57:34 8543496
27 Juan de la Vara Sanchez #2 BMT CASAS DE VES 14:52 +57:35 8063476
28 Uotila Ulrika 14:53 +57:36 8001722
29 Puche Herrero Raúl 14:56 +57:39 8299489
30 Jiménez Molina Santiago 15:07 +57:50 8110002
31 Ignacio Vallejo Garach COMA 15:14 +57:57 8002006
32 Anxo Somoza Seoane GALLAECIA_RAID 15:45 +58:28 8670997
33 Alvarez Serto Angel 15:54 +58:37 8041205
34 Jorge Pérez González COMA 15:59 +58:42 8092068
35 LOCHET Sébastien 16:10 +58:53 8001984
36 CANO TORREJON JOSE MANUEL 16:19 +59:02 8508939
37 Constante Ramírez Gino Paul 16:27 +59:10 8013995
38 Pou Martí Narcís 16:35 +59:18 8650830
39 Leiva Cárdenas Francisco 16:46 +59:29 8034591
40 Joan Méndez Santamaria BADALONA-O 16:50 +59:33 8680435
41 Rosich Ribas Eloi 17:04 +59:47 7497779
42 Elsa Petraman Martin ESCONDITE-M 17:09 +59:52 8533299
43 Tormo Vila Núria 17:22 +60:05 8444655
44 Guilherme Oliveira Antonio 17:29 +60:12 8511665
45 Alvarez Suarez Angel 17:37 +60:20 8513920
46 Abraham Barea Murcia COLIVENC 17:38 +60:21 8022861
47 Ureta de Pedro Adrian 17:59 +60:42 8520091
48 BARTOLOME ROSELL MARIA 18:06 +60:49 8543464
49 Alba Sánchez Romero ALHAMA_COYM 18:09 +60:52 8502432
50 Jiménez Molina Pedro 18:23 +61:06 2000647
51 Lopez Sanchez Noelia 18:26 +61:09 8022860
52 Ros Perez Tomas Jose 18:31 +61:14 8665049
53 García Franco Daniel 18:33 +61:16 8528755
54 Gracia Lázaro Ana 18:35 +61:18 8670238
55 2219168 TOPEN   18:48 +61:31 2219168
56 Roca Codinachs Marc 18:49 +61:32 8522856
57 Castilla Pikaza Irene 18:54 +61:37 8511646
58 Marques Sabine 19:00 +61:43 8001977
59 Gisbert Silvestre Rubén 19:17 +62:00 8444611
60 Sara Castillo Lajas ITACA 19:29 +62:12 8670266
61 García del Amo Antonio 19:30 +62:13 8508932
62 8513900   19:43 +62:26 8513900
63 Espadas Martínez Inma 19:49 +62:32 8670231
= Fornaguera Marín Joan Ramón 19:49 +62:32 8647685
65 Lucio Moral Beatriz 19:52 +62:35 8530089
66 8650846 Aligots Girona   20:03 +62:46 8650846
= Troyano Gómez Jenifer 20:03 +62:46 8670214
68 Miera Perez Sergio 20:10 +62:53 8532445
69 Pastor Caro Celia 20:14 +62:57 8542271
70 Jaime Medina Martin IBON ZARAGOZA 20:49 +63:32 8089050
71 García Pardos José Ramón 20:56 +63:39 8011727
72 Urgell Lluveras Aida 21:16 +63:59 8019276
73 Araceli Abalde AROMON 21:27 +64:10 8500949
74 García Plata Alejandra 21:32 +64:15 8526548
75 Gago Pereira José 21:37 +64:20 8670307
76 Macías Blanco Inmaculada 21:42 +64:25 8670306
= Santamaria Ortega Laia 21:42 +64:25 8307053
78 Marc Delgado Azcarate #2 ESCONDITE-M 22:00 +64:43 8091014
79 Óscar Borrego Bermejo ITACA 22:05 +64:48 8073956
80 Javier Serrano Molinero ESCONDITE-M 22:08 +64:51 8070777
81 Gisbert Orts Hugo 22:23 +65:06 8229963
82 Zapater Rodríguez Nuria 23:01 +65:44 8400191
83 González Pérez Joaquín 23:26 +66:09 8001161
= González Peña Aaron 23:26 +66:09 8653284
85 Balibrea Melero Kety 23:32 +66:15 8444651
86 Bossa Bueso Pere 23:57 +66:40 8638383
= Puche Madrid José 23:57 +66:40 8152323
88 SANTIAGO GISTAU URIEL 24:23 +67:06 8650833
89 Finazzi Martinez Clara 24:57 +67:40 8112315
90 Belén Fernández Carro   26:28 +69:11 2230206
91 8523013   26:41 +69:24 8523013
92 Méndez Seguí José María 26:50 +69:33 8307035
93 Juan de la Vara Gonzalez BMT CASAS DE VES 27:38 +70:21 8063473
94 Mirari Azcarate Torner ESCONDITE-M 27:51 +70:34 8070426
95 Pérez de Colosía Suárez Susana 27:59 +70:42 8505718
96 1507510   30:28 +73:11 1507510
97 Esgleas Pascual Emma 30:35 +73:18 8525817
98 Fernández Liria Pablo 30:41 +73:24 8001089
99 887337 CMHopitalet 31:08 +73:51 887337
100 Porretti Alvarez Romina 33:22 +76:05 2301053
101 González Rodríguez Alberto 33:25 +76:08 2098764
102 Arderiu Capdevila Imma 35:29 +78:12 8229927
103 Joan Barcons AE Gastant Keks 35:37 +78:20 8008946
104 García Plata Rubén 35:47 +78:30 8623068
105 González Peña Nerea 36:21 +79:04 8653285
106 Heikoop Mark 36:55 +79:38 8469469
107 Op de Weegh Kimi 36:59 +79:42 8169169
108 Jiménez Casco Sara 37:06 +79:49 8538821
109 Ros Chacón Ares 41:29 +84:12 8527601
110 José Antonio Martínez González PILOÑA_DEPORTE 45:43 +88:26 8508941
111 RODRIGUEZ Rodriguez Cristina 48:38 +91:21 8547409
112 Candela Arranz Bravo CORZO 51:45 +94:28 8170509
113 Natalia Gálve   59:47 +102:30 8277073
114 Cuenca Sanchez Iker 65:21 +108:04 8508913
- García Crespo José Manuel FM 8633194
- Delgado Contreras Antonio FM 8511787
- Darío Alvano Casademunt ITACA FM 8659371
- García González Héctor FM 8013985
- Pikaza Díaz de Lezana Jon Ander FM 8430126
- Borja Vallejo Garach COMA FM 8064453
- Peiró Tamarit Manolo FM 8543539
- Jiménez Casco Inés FM 8537323
- Aldama Larrea Mikele FM 8054144
- Corbí Vicedo Pablo FM 8229928
- Firvida Mora Ainhoa FM 1504440
- Marc Ballabriga COB FM 7207533
- Txell Freixas COB FM 7207508

Medio 1,7 km 55 m (18 Controles)

1 Anguita Regueiro Cristina -31:48 8547408
2 Duch Orleans María Mercedes -11:24 +20:24 2162555
3 Eki Beobide Lertxundi GOT 10:09 +41:57 8541524
4 Manuel García Gómez COMA 11:20 +43:08 8229923
5 Jaume Martínez Pastor VALENCIA-O 11:24 +43:12 8073971
6 Alain Goikoetxea Lertxundi GOT 11:53 +43:41 8073959
7 Arnau Benito i Ferrando CAX ORIENTACIO 12:10 +43:58 8530123
8 Calzada Lucio Jurgi 12:49 +44:37 8520372
9 Sergio Rodriguez Rodriguez MONTELLANO 12:53 +44:41 8516574
10 Bruno Fuente Feijoo IMPERDIBLE 12:57 +44:45 8013138
= JUAN LUIS GUERRERO GARCÍA SENDA 12:57 +44:45 8506587
12 Jaime Zurita Olmos COMN Murcia 13:11 +44:59 8073961
13 Estrela Nazário Matilde 13:40 +45:28 8201061
14 Seoane Rodríguez Silvia 13:45 +45:33 8670962
15 Mario Manuel Alvarez Bachiller CDP-O 13:54 +45:42 8229969
16 Jimena Orea Subiri IBON ZARAGOZA 13:56 +45:44 8011712
17 Andrés Montero Rodríguez NORDESTE-O 14:11 +45:59 8526028
18 Monseco Montes Roberto 14:33 +46:21 8003759
19 Monteiro Calado Margarida 14:41 +46:29 8528709
= ESCAYOLA SOLÀ JOEL 14:41 +46:29 8527641
= Juan de la Vara Sanchez BMT CASAS DE VES 14:41 +46:29 8063476
22 González Bello Concepción 14:55 +46:43 8514445
23 Nicolás Montalvo Agustín IBON ZARAGOZA 14:57 +46:45 8668748
24 Rodrigues Alice 14:59 +46:47 8003199
25 Monseco López Sara 15:19 +47:07 8307020
26 Estrela Nazário Beatriz 15:22 +47:10 8201456
27 Cristina García Gómez COMA 15:24 +47:12 8073962
28 Marcos López Quiles SENDA 15:26 +47:14 8502392
29 Iván Pérez Lozano LORCA-O 15:30 +47:18 8538819
30 Clara Medina Martín IBON ZARAGOZA 15:32 +47:20 8502434
31 Beltrán Monzón Marcos 16:21 +48:09 8542252
32 ESCAYOLA GIMENO ISABEL 16:39 +48:27 8527609
33 7005101 Catalina Viudez de Haro   17:09 +48:57 7005101
34 Coquim Almeida Matilde 17:13 +49:01 8117376
35 Morgado Costa Margarida 17:16 +49:04 2400229
36 López Sepúlveda Eva 17:32 +49:20 8004750
37 Mayo Jiménez Mónica María 18:13 +50:01 8537342
38 2056775 FEDO   18:50 +50:38 2056775
39 Figueiredo Ventura Mónica 18:53 +50:41 8061580
40 Aleix Puig Finazzi ALIGOTS 19:26 +51:14 8003769
41 2010138 Bernardo   19:45 +51:33 2010138
42 RAUL SOLÍS DONAIRE CODAN_EXTREMADURA 19:49 +51:37 8071889
43 Marina Falgas Nueda COMN Murcia 20:11 +51:59 8073969
44 Habegger Peter 20:39 +52:27 8663257
45 Estrela Nazário Cristina 20:40 +52:28 8060483
46 Bertran Prat Cristina 20:57 +52:45 8181119
47 Roig Domínguez Raquel 21:07 +52:55 8658601
48 Lore Huegun   22:06 +53:54 8220814
49 González Fernández Elena 22:07 +53:55 8280378
50 ALVES TERESA 22:12 +54:00 1304098
51 Arribas Arcos Cesar 22:35 +54:23 8542631
52 Herrero Vinader Joaquina 22:38 +54:26 8034525
53 Garcia Galvan Guim 25:50 +57:38 8529399
54 Rodríguez Moreno Francisco Miguel 25:51 +57:39 8532454
55 Frazao Oliveira Jorge 26:05 +57:53 8151978
56 Montfulleda Alsina Teresa 27:44 +59:32 239378
57 1403120 FEDO   28:50 +60:38 1403120
58 De Dios Ibáñez José 29:46 +61:34 2220719
59 Crespo Muñoz Inmaculada 30:14 +62:02 2220685
60 Huelga Fernandez Maria del Rosario 30:20 +62:08 2219145
61 8547429   31:33 +63:21 8547429
62 2108710 Bernardo   33:51 +65:39 2108710
63 Maia Vieira João 34:05 +65:53 8509144
64 2082797 Cata Viudez   40:38 +72:26 2082797
65 Perarnau Marigil Joel 57:44 +89:32 8241281
66 Rodríguez Gonzalez Yennifer 68:22 +100:10 8525904
67 González Sánchez José Luis 1358:21 +1390:09 2067503
68 Lázaro García Mª José 1366:31 +1398:19 8502490
- laura doncel   FM 8030305
- Carrilho Ventura Marta FM 8240211
- Martín Villar Gorriz BMT CASAS DE VES FM 8006242
- Bruna Sanz Kowalski ALIGOTS FM 8002557
- Molina Ayuso Laura FM 8545819
- Paredes Ríos Mª Pilar FM 8119486
- MARTINEZ RUBIO NIEVES FM 8513989
- Gracia Sos Carlos NF 8502514
- Pérez Muñoz Mª Victoria NF 2117877

Bajo 1,6 km 50 m (15 Controles)

1 Unai Arribas Castro RIOJA-O 09:56 8535508
2 Nicolas Rubio Cribellati VELETA 10:02 +0:06 8247973
3 Jaime García Alonso COV 10:07 +0:11 8310312
4 Iván Moreno García LORCA-O 10:22 +0:26 8541513
5 Roc Bausà Ginesti UES 10:31 +0:35 8501211
6 Oxel Goikoetxea Lertxundi GOT 10:53 +0:57 8073989
7 Luis de la Vara Sanchez BMT CASAS DE VES 11:05 +1:09 8063478
8 Inar Beobide Lertxundi GOT 11:50 +1:54 8513901
9 Ekain Mitxelena Tomas GOT 11:59 +2:03 8127113
10 Sira Rodríguez Díaz AROMON 12:01 +2:05 8508020
11 Ekhi Gartxotenea Eizagirre   12:13 +2:17 8120115
12 Alba Bayón Población COV 12:30 +2:34 8522508
13 Haizea Leizaola Lizaso GOT 12:57 +3:01 8522467
14 JANA ALBARRAN OROZA GALLAECIA_RAID 13:01 +3:05 8027205
15 Falgas Nueda Pablo 13:12 +3:16 8501215
16 Niko Oliver   13:37 +3:41 8530126
17 Laia Casal Gil COLIVENC 13:56 +4:00 8154950
= Estelle Petraman ESCONDITE-M 13:56 +4:00 8533291
19 Daniela Molina Durán ADOL 13:57 +4:01 8654922
20 Javier Vicente Sánchez ALHAMA_COYM 14:27 +4:31 8523006
21 Blanca Abellan Juan COLIVENC 14:36 +4:40 8059552
22 Marek Oliver   14:43 +4:47 8530136
23 Marta Vallejo Garach COMA 14:47 +4:51 8064503
24 Paula Rosas Benitez BASE DON BENITO 14:57 +5:01 8523015
25 Ilargi Mombiedro Laskibar GOT 15:17 +5:21 8192212
26 Ander Latasa Rodríguez   15:30 +5:34 8537314
27 8012419   15:52 +5:56 8012419
28 Valeria Rico Montejano COLIVENC 15:56 +6:00 8528935
29 Carla Vicedo Gil COLIVENC 15:58 +6:02 8527614
30 CLARA ORTIZ MERCHAN ITACA 16:03 +6:07 8530896
31 8537338   16:04 +6:08 8537338
32 Libe Huegun   16:12 +6:16 8102812
33 ENRIQUE SANCHEZ CASTILLO ITACA 16:30 +6:34 8670265
34 Mara Abellan Juan COLIVENC 16:32 +6:36 8013992
35 Adrián Barea Murcia COLIVENC 17:15 +7:19 8513994
36 Mikel Elizondo Unzueta GOT 18:51 +8:55 8124972
37 Inge Lertxundi Etxeberria GOT 19:00 +9:04 2116086
38 Ines Medina Martin IBON ZARAGOZA 19:03 +9:07 8502438
39 Thai Caballero Alvano ITACA 19:43 +9:47 8532480
40 Ehrhardt Gil 19:45 +9:49 7404040
41 Marc Delgado Azcarate ESCONDITE-M 21:24 +11:28 8091014
42 8532466   21:50 +11:54 8532466
43 NOELIA BURGOS PEREIRA ITACA 22:33 +12:37 8537315
44 Helena Martinez Bueno ALHAMA_COYM 22:58 +13:02 8542605
45 Rosich Sanchez Nil 23:10 +13:14 2216294
46 DARIO ALVANO PIZARRO ITACA 24:22 +14:26 8032469
47 Park Eurolandia   24:26 +14:30 2103331
48 8549545   24:36 +14:40 8549545
49 1504445   25:02 +15:06 1504445
50 Caro Olmos Celia 26:24 +16:28 8091565
51 Arribas Castro Aimar 27:11 +17:15 1420769
52 2165358   28:25 +18:29 2165358
53 2145934 Catalina Viudez   28:29 +18:33 2145934
54 2230231 FEDO   30:00 +20:04 2230231
55 2230224 FEDO   30:04 +20:08 2230224
56 Inés Sanchez Castillo ITACA 30:39 +20:43 8523017
57 Cobos Gracia Iria 31:08 +21:12 2024219
58 Tomás Ramírez Álvaro 31:22 +21:26 8522488
59 8542600   31:27 +21:31 8542600
60 Marta Nogues Vives   33:01 +23:05 1111290
61 Corbí Gonzalez Cinta 35:54 +25:58 502943
62 MUJAL URGELL ELIA 35:57 +26:01 1396920
63 Iuri AIESTARAN MAENG GOT 36:05 +26:09 2116039
64 Santos Carrilho Filipe 36:09 +26:13 1863357
65 2230202 FEDO   38:01 +28:05 2230202
66 Martinez Bueno Celia 40:36 +30:40 2169796
67 Aaltio González Paula 42:40 +32:44 7207672
68 Peiró Ruedas Vega 47:45 +37:49 2171947
69 Beltran Monzon Julia 55:02 +45:06 8545845
- Sara Terkelsen Garcia SANT_JOAN FM 8073972
- Garcia Galvan Gilda FM 8528968
- Garcia Galvan Arán FM 2228460
- Peiró Ruedas Marc FM 2172262
- 8320751 FEDO   NF 8320751
- 8320743 FEDO   NF 8320743