E4 Covaleda, Resultados

2026-08-27

M-20/Entrenador 4,5 km 130 m (13 Controles)

1 Jorge Pérez González COMA -18:38 8092068
2 Aratz Beobide Lertxundi GOT 28:33 +47:11 8511233
3 Ignacio Vallejo Garach COMA 31:37 +50:15 8002006
4 Martín Orea Subiri IBON ZARAGOZA 33:23 +52:01 8519589
5 Sergio Martínez Cueto PILOÑA_DEPORTE 33:52 +52:30 8502433
6 Oscar Terkelsen García SANT_JOAN 41:05 +59:43 8523067
7 Adrián Tamarit Royo VALENCIA-O 51:52 +70:30 8655247
8 Unai Córcoles Colomer COLIVENC 52:09 +70:47 8011754
9 Ana Camarasa Pérez COLIVENC 56:15 +74:53 8659379
10 José Antonio Martínez González PILOÑA_DEPORTE 111:26 +130:04 8508941

ALTO 4,6 km 130 m (13 Controles)

1 8034542 ALL4o.com - All For Orienteering -29:02 8034542
2 RAMÍREZ PEREZ_ María de los Ángeles SURCO 07:17 +36:19 8302175
3 8003893   33:34 +62:36 8003893
4 Rafael Miguel Ori-Estarreja 34:29 +63:31 8340822
5 Terkelsen _ Chris SANT_JOAN 34:54 +63:56 8022836
6 Sellés Seguí_ Emili ALCOI 35:40 +64:42 8637634
7 Diaz Alcaide_ Samuel ADOL 35:56 +64:58 8141974
8 Gutiérrez García_ Marco COBI 36:19 +65:21 8262524
9 Gutiérrez García_ Ulises COBI 36:49 +65:51 8012276
10 Mendes Lima_ Rodrigo A Montanha 37:45 +66:47 8632865
11 Jiménez Molina_ Santiago GOCAN 38:35 +67:37 8110002
12 González Pérez_ Joaquín FEDO 38:44 +67:46 8001161
13 Torrejón Rubio_ César TJALVE 39:35 +68:37 8179106
14 Cuenca Sanchez_ Iker ALIGOTS 40:17 +69:19 8508913
15 Aaltio _ Olli VELETA 40:31 +69:33 8665005
16 8508922   41:42 +70:44 8508922
17 BARTOLOME ROSELL_ MARIA UEVIC 41:47 +70:49 8543464
18 Canudas Velilla_ Aleix FEDO 42:10 +71:12 7800124
19 Singh Ahumada_ Karan CAT-O 42:13 +71:15 8543496
20 García Crespo_ José Manuel COMA 43:02 +72:04 8633194
21 8516572 Club de deporte Montellano Orientacion   45:28 +74:30 8516572
22 García González_ Héctor FEDO 45:49 +74:51 8013985
23 Somoza Argibay_ Ivan GALLAECIA_RAID 45:51 +74:53 8670896
24 García Guerrero_ Antonio COMA 46:18 +75:20 8654391
25 González Peña_ Nerea CEAM_IBI-O 46:48 +75:50 8653285
26 Sánchez Pérez _ Jorge GOCAN 47:20 +76:22 8532468
27 Pou Martí_ Narcís ALIGOTS 47:37 +76:39 8650830
28 Op de Weegh _ Kimi ALIGOTS 47:47 +76:49 8169169
29 Alvarez Serto _ Angel AROMON 47:48 +76:50 8041205
30 Fernandez Alvarez_ Marcos ALIGOTS 48:05 +77:07 8007151
31 Nuno Pedro   48:49 +77:51 8269034
32 Kowalski _ Rose ALIGOTS 48:56 +77:58 8501242
33 8543506   49:05 +78:07 8543506
34 8531455   50:34 +79:36 8531455
35 Calzada Mendiguren_ Joseba Iñaki COBI 50:47 +79:49 8015281
36 Rios Vallvè_ Eloi MONTSANT 52:25 +81:27 7405210
37 Jiménez Martínez_ Fco. Javier COMA 53:06 +82:08 8502491
38 Guilherme Oliveira_ Antonio COC 54:42 +83:44 8511665
39 2019250 COMA   55:50 +84:52 2019250
40 Lopez Sanchez_ Noelia FEDO 56:45 +85:47 8022860
41 Juan Garrido Blanco   57:45 +86:47 8140372
42 PARRA GARCIA_ MAYA ORIENTIJOTE 58:09 +87:11 8513995
43 Pedro _ Juliana CAOS 58:31 +87:33 8511670
44 García del Amo _ Antonio SANT_JOAN 58:44 +87:46 8508932
45 8008041 OL-Shop Conrad   58:47 +87:49 8008041
46 MIGUEZ LLAMAS_ UXÍA ALIGOTS 58:56 +87:58 8525798
47 Constante Ramírez_ Gino Paul FEDO 60:37 +89:39 8013995
48 Corbí Vicedo_ Pablo ALCOI 62:11 +91:13 8229928
49 Heikoop _ Mark ALIGOTS 62:23 +91:25 8469469
50 Gracia Lázaro_ Ana IBON ZARAGOZA 64:45 +93:47 8670238
51 Sanchez García_ Jorge RUMBO MADRID 64:54 +93:56 8532459
52 Martín-Pérez Espinar_ Ana BASE DON BENITO 65:15 +94:17 8090103
53 8542895 ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 66:14 +95:16 8542895
54 Toledo Navarro_ Miguel Angel ORIENTIJOTE 66:48 +95:50 8000193
55 Tormo Vila_ Núria ALCOI 70:00 +99:02 8444655
56 Bossa Bueso_ Pere COC 70:44 +99:46 8638383
57 Fernández Liria_ Pablo NORDESTE-O 72:17 +101:19 8001089
58 Lucio Moral_ Beatriz COBI 72:19 +101:21 8530089
59 Martínez Ramírez_ Jose Luis SURCO 73:16 +102:18 8326493
60 Macías Blanco_ Inmaculada CODAN_EXTREMADURA 73:28 +102:30 8670306
61 Sánchez Plaza_ Silvia SURCO 73:31 +102:33 8044604
62 8516172 Patri Quiles Club Montellano-o 74:21 +103:23 8516172
63 Rodríguez Barranco_ Domingo SURCO 75:31 +104:33 8127767
64 Roca Codinachs_ Marc COB 76:26 +105:28 8522856
65 Romero Vivó_ Mario VALENCIA-O 77:36 +106:38 8121972
66 Balibrea Melero_ Kety VERD3 79:04 +108:06 8444651
67 Gago Pereira_ José CODAN_EXTREMADURA 80:18 +109:20 8670307
68 Pau Curriu Gimenez   80:19 +109:21 8210185
69 Cuenca Adán_ Brígida COMA 80:48 +109:50 8290617
70 Ovejero Dueñas_ Inma COBI 89:11 +118:13 8054132
71 Landa Acedo_ Felipe CDNAVARRA 105:23 +134:25 9101336
- Correia _ Diogo COC FM 8003716
- González Manzanas_ Óscar GALITIUS FM 8508963
- González Peña_ Aaron FEDO FM 8653284
- García Pardos_ José Ramón PEÑA_GUARA FM 8011727
- Rosado Frade_ Alfonso ADC_ARNELA FM 8658637
- Leiva Cárdenas_ Francisco ORIENTIJOTE FM 8034591
- Moreno Zúñiga_ Guadalupe IBON ZARAGOZA FM 8422409
- Finazzi Martinez_ Clara ALIGOTS FM 8112315
- Juan de la Vara Gonzalez BMT CASAS DE VES FM 8063473
- Pinyol Castro_ Benet MONTSANT FM 8522563
- Nogués Vives_ Marta MONTSANT FM 8291111
- 8089063 Catalina Viudez de Haro   FM 8089063
- MARC JULIA   FM 8508938
- 8655047 Catalina Viudez   FM 2542566
- Camacho Garcia_ Lucia COMA FM 8445763
- 8502481   FM 8502481
- Peiró Tamarit _ Manolo CAX ORIENTACIO FM 8543539
- Rodriguez Dominguez_ Maikel ORIENTIJOTE NF 8655222

F-20/M-18 4,1 km 110 m (13 Controles)

1 Pablo Rubio Cribellati VELETA 21:58 8177208
2 Elsa Cañada Martín-pérez BASE DON BENITO 26:46 +4:48 8004595
3 Mateo Puertas Solórzano ORCA 27:03 +5:05 8515593
4 Martín Villar Gorriz BMT CASAS DE VES 27:59 +6:01 8006242
5 Abraham Barea Murcia COLIVENC 30:17 +8:19 8022861
6 Joan Méndez Santamaria BADALONA-O 30:42 +8:44 8680435
7 Arlet Sales Turró UEVIC 31:08 +9:10 8112207
8 Maria Gumà Martinez ALIGOTS 32:46 +10:48 8515587
9 Joana Monge Conti COC 35:46 +13:48 8543521
10 Alejandro López Pérez SANT_JOAN 37:11 +15:13 8523062
11 Martín Alcaide Camacho COMA 38:13 +16:15 8668746
12 Carla Rescalvo López VILLACARRILLO 46:45 +24:47 8044738
13 Alfonso Dieste Escalona IBON ZARAGOZA 55:21 +33:23 8527645

F-18/M-16 3,6 km 90 m (12 Controles)

1 Javier Muñoz del Campo COMCU 22:16 8006230
2 Eki Beobide Lertxundi GOT 22:31 +0:15 8541524
3 Bruno Fuente Feijoo IMPERDIBLE 24:18 +2:02 8013138
4 Pedro Martínez Cueto PILOÑA_DEPORTE 24:49 +2:33 8626547
5 Alain Goikoetxea Lertxundi GOT 25:40 +3:24 8073959
6 Mario Manuel Alvarez Bachiller CDP-O 26:37 +4:21 8229969
7 Nicolás Montalvo Agustín IBON ZARAGOZA 27:39 +5:23 8668748
8 Iván Pérez Lozano LORCA-O 29:00 +6:44 8538819
9 CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ SURCO 30:49 +8:33 8032433
10 Bruna Sanz Kowalski ALIGOTS 31:10 +8:54 8002557
11 Borja Vallejo Garach COMA 31:11 +8:55 8064453
12 Candela Arranz Bravo CORZO 32:47 +10:31 8170509
13 Carla Somoza Seoane GALLAECIA_RAID 35:44 +13:28 8163607
14 Daniela Albarrán Oroza GALLAECIA_RAID 41:40 +19:24 8515508
15 Arnau Benito i Ferrando CAX ORIENTACIO 42:45 +20:29 8530123
16 Cristina García Gómez COMA 42:46 +20:30 8073962
17 Jaume Martínez Pastor VALENCIA-O 43:39 +21:23 8073971
18 Juan de la Vara Sanchez BMT CASAS DE VES 45:19 +23:03 8063476
19 HUGO RODRÍGUEZ PÉREZ SURCO 51:16 +29:00 8207691
20 Clara Medina Martín IBON ZARAGOZA 52:02 +29:46 8502434
21 Jimena Orea Subiri IBON ZARAGOZA 52:03 +29:47 8011712
22 Cayetano Domingo Martínez Trillo LANZ-O 60:19 +38:03 8532132
23 Claudia Valiente Torres IBON ZARAGOZA 78:28 +56:12 8183115
- Irene López Martín COMA FM 8502482
- Daniel Sanz Vicario CDP-O FM 8047330
- Sergio Rodriguez Rodriguez MONTELLANO FM 8516574
- JUAN LUIS GUERRERO GARCÍA SENDA FM 8506587
- Jaime Zurita Olmos COMN Murcia FM 8073961
- Marcos López Quiles SENDA FM 8502392
- Daniel Alcaide Camacho COMA FM 8665027
- Catarina Reis   FM 8001491
- Sara López Martín COMA FM 8657346
- Gumà Martinez_ Eva ALIGOTS FM 8305352
- Milvi   FM 1403120
- Rosi   FM 2082797
- Rosich Ribas_ Eloi MONTSANT FM 7497779

MEDIO 3,5 km 90 m (12 Controles)

1 8059546 Catalina Viudez de Haro   03:34 8059546
2 Calzada Lucio_ Jurgi COBI 32:29 +28:55 8520372
3 8089046 Catalina Viudez de Haro   37:21 +33:47 8089046
4 Fornaguera Marín_ Joan Ramón GOXTREME BARCELONA 37:42 +34:08 8647685
5 Perarnau Marigil_ Joel COB 38:53 +35:19 8241281
6 Bruno Nazario   39:12 +35:38 8005170
7 Matilde Nazario   43:41 +40:07 8201061
8 Frazao Oliveira_ Jorge COC 43:58 +40:24 8151978
9 Izquierdo Gonzalez_ Rodrigo COMA 47:59 +44:25 8530914
10 Alves Lima_ Clara COC 48:42 +45:08 8047313
11 Guilherme Oliveira_ Maria COC 48:49 +45:15 8511650
12 Barea Castaño_ Ramón COLIVENC 49:16 +45:42 8229925
13 Cristina Nazario   52:06 +48:32 8060483
14 8508949   52:30 +48:56 8508949
15 Inma Espadas Colivenc 53:22 +49:48 8670231
16 Gavela Ramos_ Alba TJALVE 53:46 +50:12 8511170
17 8154969 Catalina Viudez de Haro   55:26 +51:52 8154969
18 Monteiro Calado_ Margarida CLAC 56:35 +53:01 8528709
19 Coquim Almeida_ Matilde Saca Trilhos 56:45 +53:11 8117376
20 González Bello_ Concepción COMPÁS 56:57 +53:23 8514445
21 Seoane Rodríguez_ Silvia GALLAECIA_RAID 57:34 +54:00 8670962
22 8110422   57:54 +54:20 8110422
23 López Sepúlveda_ Eva FUNDI-O 60:11 +56:37 8004750
24 Habegger _ Peter SIMEPIERDO 61:43 +58:09 8663257
25 8307035 Catalina Viudez de Haro   61:57 +58:23 8307035
26 8307053 Catalina Viudez de Haro   62:41 +59:07 8307053
27 Castilho Monteiro_ Carlos COC 64:53 +61:19 8052755
28 Vives Torrents_ Meritxell MONTSANT 65:18 +61:44 8061275
29 8542271   65:59 +62:25 8542271
30 Julio Pastor Blasco   66:02 +62:28 8151600
31 Herrero Vinader_ Joaquina GODIH 66:05 +62:31 8034525
32 PEÑA RAMBLA_ PABLO VALENCIA-O 66:55 +63:21 2120842
33 Pedro _ Ines CAOS 68:44 +65:10 8171114
34 Morgado Costa_ Margarida A Montanha 69:45 +66:11 2400229
35 Carrilho Ventura_ Marta CLAC 69:46 +66:12 8240211
36 Monfort Peris_ Águeda VERD3 69:53 +66:19 8059540
37 PERIS GARCÍA_ MANUEL VALENCIA-O 71:27 +67:53 8144507
38 Parra García _ Eire ORIENTIJOTE 71:42 +68:08 8522463
39 8547429   71:46 +68:12 8547429
40 ALVES _ TERESA COC 73:53 +70:19 1304098
41 Figueiredo Ventura_ Mónica CLAC 74:29 +70:55 8061580
42 Murcia Ferriz_ Noelia COLIVENC 75:19 +71:45 8513993
43 Mayo Jiménez_ Mónica María Ultra Maximus 76:19 +72:45 8537342
44 Ramal Gea_ José COLIVENC 78:10 +74:36 2012998
45 Roig Domínguez_ Raquel PILOÑA_DEPORTE 78:56 +75:22 8658601
46 Caballano Alcántara_ Miguel COMA 79:59 +76:25 8308260
47 Barea Castaño_ Lidia COLIVENC 80:07 +76:33 2012992
48 ESCAYOLA SOLÀ_ JOEL COC 80:25 +76:51 8527641
49 8522999   80:26 +76:52 8522999
50 8519087 SPORTident Arnstadt   86:30 +82:56 8519087
51 7005101 Catalina Viudez de Haro   88:43 +85:09 7005101
52 8071646 ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 90:39 +87:05 8071646
53 Piñeiro Feo_ Emilio BASE DON BENITO 92:48 +89:14 8508917
54 Piñeiro Toro_ Candela BASE DON BENITO 92:49 +89:15 8510873
55 8537309   92:58 +89:24 8537309
56 González Fernández_ Elena VELETA 94:11 +90:37 8280378
57 Rodríguez Moreno _ Francisco Miguel CAT-O 95:34 +92:00 8532454
58 Montfulleda Alsina_ Teresa CAT-O 95:40 +92:06 239378
59 Monzon Chavarrías_ Marina COLMENAR 95:56 +92:22 8542242
60 Beltrán Monzón_ Marcos COLMENAR 96:03 +92:29 8542252
61 LUQUE DORADO_ FRANCISCO MANUEL COMA 99:25 +95:51 8541538
62 Huelga Fernandez_ Maria del Rosario PILOÑA_DEPORTE 101:51 +98:17 2219145
63 Gil Dolz_ ANA ESTHER IBON ZARAGOZA 101:56 +98:22 430227
64 8508063 SPORTidént   101:59 +98:25 8508063
65 Pérez Muñoz_ Mª Victoria NAVALCAN-O 106:44 +103:10 2117877
66 González Sánchez_ José Luis NAVALCAN-O 106:56 +103:22 2067503
67 Moledo García_ Andrea AROMON 116:46 +113:12 7207937
68 8663236   122:10 +118:36 8663236
69 Carmen Perona Morales Valencia Orientación 122:14 +118:40 8665068
70 Gomez Blesa_ Demetrio VALENCIA-O 126:00 +122:26 2043515
71 Tamarit Villarroya_ Marina VALENCIA-O 126:23 +122:49 2045089
72 Callado Pacho_ Lourdes RIOJA-O 126:43 +123:09 8513905
73 Molina Ayuso_ Laura TIERRA TRAGAME 127:57 +124:23 8545819
74 Paredes Ríos_ Mª Pilar VIZHOJA-CORNELIOS 128:00 +124:26 8119486
75 Gili Ribes_ Felip UES 1121:40 +1118:06 8670208
- 8513889   FM 8513889
- Lima _ Rafael A Montanha FM 8052765
- Dominguez Izquierdo_ Luis ADOL FM 8008317
- Bertran Prat_ Cristina UEVIC FM 8181119
- Victoria García Pastor   FM 2145931
- Txell Badia Comas   FM 8171277
- Navarro Ruiperez_ Carmen ORIENTIJOTE FM 2057614
- Noguera Aldama_ Alea ALIGOTS FM 8533278
- Verdu Martínez_ Paloma CEAM_IBI-O FM 8539570
- 7211357 Catalina Viudez de Haro   FM 7211357
- Pau Dalmases Masip COB - FCOC NF 8071678
- Guillen Santamaría_ Santi GOXTREME BARCELONA NF 8008004

F-16 3,2 km 80 m (12 Controles)

1 Laia Casal Gil COLIVENC 25:58 8154950
2 Airina Sales Turró UEVIC 26:40 +0:42 8010310
3 Marta Vallejo Garach COMA 28:02 +2:04 8064503
4 Haizea Leizaola Lizaso GOT 28:09 +2:11 8522467
5 Sara Terkelsen Garcia SANT_JOAN 29:07 +3:09 8073972
6 JANA ALBARRAN OROZA GALLAECIA_RAID 30:35 +4:37 8027205
7 Blanca Abellan Juan COLIVENC 30:55 +4:57 8059552
8 Mara Abellan Juan COLIVENC 32:36 +6:38 8013992
9 Estelle Petraman ESCONDITE-M 33:24 +7:26 8533291
10 Daniela Molina Durán ADOL 34:31 +8:33 8654922
11 Lucía Martín Knoll LANZ-O 34:48 +8:50 8534000
12 Valeria Rico Montejano COLIVENC 39:19 +13:21 8528935
13 Lorena Martín Knoll LANZ-O 55:29 +29:31 8533297
14 Tanja Knoll LANZ-O 66:44 +40:46 8533288
- Marina Falgas Nueda COMN Murcia FM 8073969
- 2010138 Bernardo   FM 2010138
- Espiérrez Romero_ Guillermo IBON ZARAGOZA FM 8519595
- Sofía Tomás Ramírez ALHAMA_COYM FM 8513870
- Esgleas Pascual_ Emma ALIGOTS NF 8525817

F-14/M-14 2,8 km 65 m (11 Controles)

1 8530136   19:05 8530136
2 Adrian Sanz Guerra CDP-O 19:35 +0:30 8121529
3 Oxel Goikoetxea Lertxundi GOT 19:38 +0:33 8073989
4 Inar Beobide Lertxundi GOT 21:20 +2:15 8513901
5 Iván Moreno García LORCA-O 22:20 +3:15 8541513
6 Manuel García Gómez COMA 25:31 +6:26 8229923
7 Nicolas Rubio Cribellati VELETA 25:42 +6:37 8247973
8 Intza Sagardogi   26:06 +7:01 8537338
9 Niko Oliver Laborra   26:24 +7:19 8530126
10 Ander Latasa Rodríguez   26:49 +7:44 8537314
11 Inge Lertxundi Etxeberria GOT 27:57 +8:52 2116086
12 Jaime García Alonso COV 28:26 +9:21 8310312
13 Javier Vicente Sánchez ALHAMA_COYM 29:21 +10:16 8523006
14 Elsa Petraman Martin ESCONDITE-M 30:56 +11:51 8533299
15 Roc Bausà Ginesti UES 31:26 +12:21 8501211
16 Unai Arribas Castro RIOJA-O 32:04 +12:59 8535508
17 Alba Bayón Población COV 32:21 +13:16 8522508
18 Sira Rodríguez Díaz AROMON 32:35 +13:30 8508020
19 Ekain Mitxelena Tomas GOT 33:12 +14:07 8127113
20 8012419   36:23 +17:18 8012419
21 Luis de la Vara Sanchez BMT CASAS DE VES 37:06 +18:01 8063478
22 Andrés Montero Rodríguez NORDESTE-O 37:31 +18:26 8526028
23 Libe Huegun   37:44 +18:39 8102812
24 Mikel Elizondo Unzueta GOT 38:18 +19:13 8124972
25 Ekhi Gartxotenea Eizagirre   39:02 +19:57 8120115
26 Adrián Barea Murcia COLIVENC 39:27 +20:22 8513994
27 Ines Medina Martin IBON ZARAGOZA 41:37 +22:32 8502438
28 Fandos Lorente_ César IBON ZARAGOZA 41:50 +22:45 8664268
29 Ilargi Mombiedro Laskibar GOT 43:46 +24:41 8192212
30 Carla Vicedo Gil COLIVENC 45:30 +26:25 8527614
31 Marc Delgado Azcarate ESCONDITE-M 45:59 +26:54 8091014
32 Thai Caballero Alvano ITACA 49:44 +30:39 8532480
33 Paula Rosas Benitez BASE DON BENITO 49:54 +30:49 8523015
34 DARIO ALVANO PIZARRO ITACA 49:55 +30:50 8032469
= NOELIA BURGOS PEREIRA ITACA 49:55 +30:50 8537315
36 Sara Castillo Lajas ITACA 50:40 +31:35 8670266
37 Darío Alvano Casademunt ITACA 51:10 +32:05 8659371
38 Inés Sanchez Castillo ITACA 51:17 +32:12 8523017
39 Lore Huegun   52:07 +33:02 8220814
40 Helena Martinez Bueno ALHAMA_COYM 60:28 +41:23 8542605
41 8549545   60:33 +41:28 8549545
42 Mirari Azcarate Torner ESCONDITE-M 60:58 +41:53 8070426
43 Martín Izquierdo Franco IMPERDIBLE 65:53 +46:48 8535808
- Javier Serrano Molinero ESCONDITE-M FM 8070777
- Iuri AIESTARAN MAENG GOT FM 2116039

BAJO 2,7 km 65 m (11 Controles)

1 Antonio Monteiro_ Isabel COC 45:42 8052737
2 García Plata_ Rubén PEÑA_GUARA 49:55 +4:13 8623068
= García Plata_ Alejandra PEÑA_GUARA 49:55 +4:13 8526548
4 8542600   55:34 +9:52 8542600
5 Celia Caro Olmos   55:40 +9:58 8091565
6 Ehrhardt _ Gil A Montanha 58:06 +12:24 7404040
7 García Franco_ Daniel FEDO 71:01 +25:19 8528755
8 Garcia Galvan_ Guim ADOL 71:06 +25:24 8529399
9 Arribas Arcos_ Cesar RIOJA-O 71:17 +25:35 8542631
10 Arribas Castro_ Aimar RIOJA-O 72:45 +27:03 1420769
11 Aaltio _ Olli #2 VELETA 75:36 +29:54 8665005
12 Santos Carrilho_ Filipe Independiente 76:41 +30:59 1863357
13 8543516   81:55 +36:13 8543516
14 Noguera Fernández_ Gala ALIGOTS 84:15 +38:33 2219168
15 Lázaro García_ Mª José IBON ZARAGOZA 86:42 +41:00 8502490
16 Noguera Fernandez_ Roi ALIGOTS 90:17 +44:35 1504445
17 Camps Sánchez_ Balma ALIGOTS 90:18 +44:36 8530027
18 Corbí Gonzalez_ Cinta COB 95:02 +49:20 502943
19 Rosich Sanchez_ Nil MONTSANT 95:14 +49:32 2216294
20 Marta Nogues Vives   98:40 +52:58 1111290
21 8320751 FEDO   100:36 +54:54 8320751
22 8320743 FEDO   100:40 +54:58 8320743
23 Tomás Ramírez_ Álvaro ALHAMA_COYM 108:42 +63:00 8522488
24 Martinez Bueno_ Celia ALHAMA_COYM 108:44 +63:02 2169796
25 Moraleda Garcia_ Rodrigo COMA 1096:27 +1050:45 2110354
- Beatriz Nazario   FM 8201456
- 8003199   FM 8003199
- Garcia Galvan_ Gilda FEDO FM 8528968
- Garcia Galvan_ Arán FEDO FM 2228460
- Galvan Fernández_ Elena FEDO FM 2446400
- Peiró Ruedas_ Marc FEDO FM 2172262
- Beltran Monzon_ Julia COLMENAR FM 8545845
- Barcons Arderiu_ Jan FEDO FM 2006187
- Arderiu Capdevila_ Imma CAT-O FM 8229927
- Peiró Ruedas_ Vega FEDO FM 2171947
- Anguita Regueiro_ Cristina GOCAN NF 8547408
- 2165358   NF 2165358