Sin Recorrido
| 1 | Corbí Gonzalez_ Cinta | COB | 52:33 | 502943 | |
| 2 | Aaltio González_ Paula | VELETA | 65:40 | +13:07 | 7207672 |
| 3 | Garcia Galvan_ Arán | FEDO | 81:40 | +29:07 | 2228460 |
| 4 | Garcia Galvan_ Gilda | FEDO | 83:15 | +30:42 | 8528968 |
| 5 | Galvan Fernández_ Elena | FEDO | 83:25 | +30:52 | 2446400 |
| - | Boleda Montpart_ Martí | COB | NF | 8531455 | |
| - | 0 | NS | 0 | ||
| - | Roca Codinachs_ Marc | COB | NS | 8522856 |
M-20/Entrenador 6,6 km 130 m (15 Controles)
| 1 | Adrián Tamarit | 63:39 | 8655247 | ||
| 2 | Pedro Martínez | www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING | 69:27 | +5:48 | 8626547 |
| 3 | José Antonio Martínez González | 180:25 | +116:46 | 8508941 | |
| - | Unai Córcoles | FM | 8011754 | ||
| - | 8665027 Daniel Alcaide Camacho | COMA | FM | 8665027 | |
| - | Sara López Martín | COMA | FM | 8657346 | |
| - | Carla Rescalvo | ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING | FM | 8044738 | |
| - | Raúl Martín | FM | 8665064 | ||
| - | Fandos Lorente_ César | IBON ZARAGOZA | FM | 8664268 | |
| - | Aratz Beobide | FM | 8511233 | ||
| - | LUIS DE LA VARA SANCHEZ | FM | 8063478 |
ALTO 6,9 km 130 m (17 Controles)
| 1 | Patrocinio_ Pedro | Oriented Aguiar | 60:07 | 8116642 | |
| 2 | González Peña_ Nerea | CEAM_IBI-O | 64:01 | +3:54 | 8653285 |
| 3 | Sellés Seguí_ Emili | ALCOI | 64:28 | +4:21 | 8637634 |
| 4 | González Pérez_ Joaquín | FEDO | 68:52 | +8:45 | 8001161 |
| 5 | García González_ Héctor | FEDO | 72:10 | +12:03 | 8013985 |
| 6 | González Peña_ Aaron | FEDO | 76:11 | +16:04 | 8653284 |
| 7 | Gutiérrez García_ Ulises | COBI | 76:53 | +16:46 | 8012276 |
| 8 | Correia _ Diogo | COC | 79:32 | +19:25 | 8003716 |
| 9 | Mendes Lima_ Rodrigo | A Montanha | 81:34 | +21:27 | 8632865 |
| 10 | Terkelsen _ Chris | SANT_JOAN | 82:53 | +22:46 | 8022836 |
| 11 | García Crespo_ José Manuel | COMA | 84:06 | +23:59 | 8633194 |
| 12 | Sanchez García_ Jorge | RUMBO MADRID | 84:30 | +24:23 | 8532459 |
| 13 | Alvarez Serto _ Angel | AROMON | 85:25 | +25:18 | 8041205 |
| 14 | Romero Vivó_ Mario | VALENCIA-O | 85:47 | +25:40 | 8121972 |
| 15 | Heikoop _ Mark | ALIGOTS | 88:21 | +28:14 | 8469469 |
| 16 | Moreno Zúñiga_ Guadalupe | IBON ZARAGOZA | 88:52 | +28:45 | 8422409 |
| 17 | González Manzanas_ Óscar | GALITIUS | 90:10 | +30:03 | 8508963 |
| 18 | Juantxo Luzan | COBi | 90:18 | +30:11 | 8126298 |
| 19 | Gutiérrez García_ Marco | COBI | 91:46 | +31:39 | 8262524 |
| 20 | PARRA GARCIA_ MAYA | ORIENTIJOTE | 94:22 | +34:15 | 8513995 |
| 21 | Garcia Carmona_ Alejandra | ORIENTIJOTE | 94:40 | +34:33 | 8510879 |
| 22 | Singh Ahumada_ Karan | CAT-O | 98:00 | +37:53 | 8543496 |
| 23 | Constante Ramírez_ Gino Paul | FEDO | 98:42 | +38:35 | 8013995 |
| 24 | Sánchez Pérez _ Jorge | GOCAN | 98:56 | +38:49 | 8532468 |
| 25 | Aaltio _ Olli | VELETA | 100:34 | +40:27 | 8665005 |
| 26 | Cuenca Sanchez_ Iker | ALIGOTS | 101:51 | +41:44 | 8508913 |
| 27 | Torrejón Rubio_ César | TJALVE | 104:33 | +44:26 | 8179106 |
| 28 | Nuno Pedro | 106:42 | +46:35 | 8269034 | |
| 29 | Pedro _ Juliana | CAOS | 106:45 | +46:38 | 8511670 |
| 30 | Calzada Mendiguren_ Joseba Iñaki | COBI | 106:52 | +46:45 | 8015281 |
| 31 | Sánchez Oficialdegui_ Ainhoa | COMCU | 109:00 | +48:53 | 8662013 |
| 32 | Lucio Moral_ Beatriz | COBI | 114:59 | +54:52 | 8530089 |
| 33 | Bossa Bueso_ Pere | COC | 130:04 | +69:57 | 8638383 |
| 34 | Peñalvo Casero_ Juan Carlos | COMCU | 148:59 | +88:52 | 8221756 |
| 35 | Reis _ Catarina | Independiente | 160:23 | +100:16 | 8001491 |
| 36 | Camacho Parrado_ Manuel | IBON ZARAGOZA | 547:18 | +487:11 | 8516572 |
| - | Pou Martí_ Narcís | ALIGOTS | FM | 8650830 | |
| - | Matos _ Nuno | Oriented Aguiar | FM | 8221102 | |
| - | Kety | FM | 8502481 | ||
| - | Jiménez Martínez_ Fco. Javier | COMA | FM | 8502491 | |
| - | Rios Vallvè_ Eloi | MONTSANT | FM | 7405210 | |
| - | Minguez | FM | 2037202 | ||
| - | Jiménez Molina_ Santiago | GOCAN | FM | 8110002 | |
| - | Roquet Ruiz_ Cristina | COB | FM | 8542256 | |
| - | Rosich Ribas_ Eloi | MONTSANT | FM | 7497779 | |
| - | Rosado Frade_ Alfonso | ADC_ARNELA | FM | 8658637 | |
| - | Serra Campos_ Alexandra | .COM | FM | 8201029 | |
| - | Calafate Nazário_ Bruno | Ori-Estarreja | FM | 8005170 | |
| - | Op de Weegh _ Kimi | ALIGOTS | FM | 8169169 | |
| - | Estrela Nazário_ Matilde | Ori-Estarreja | FM | 8201061 | |
| - | Kowalski _ Rose | ALIGOTS | FM | 8501242 | |
| - | Monzon Chavarrías_ Marina | COLMENAR | FM | 8542242 | |
| - | Finazzi Martinez_ Clara | ALIGOTS | FM | 8112315 | |
| - | Gumà Martinez_ Eva | ALIGOTS | FM | 8305352 | |
| - | Esgleas Pascual_ Emma | ALIGOTS | FM | 8525817 | |
| - | Lima _ Helena | COC | FM | 8521085 | |
| - | Gracia Lázaro_ Ana | IBON ZARAGOZA | FM | 8670238 | |
| - | García del Amo _ Antonio | SANT_JOAN | FM | 8508932 | |
| - | Ovejero Dueñas_ Inma | COBI | FM | 8054132 | |
| - | Durán Oña_ Juan José | ADOL | FM | 8543506 | |
| - | Tormo Vila_ Núria | ALCOI | FM | 8444655 | |
| - | Vallejo Pérez de la Blanca_ Ignacio | COMA | FM | 8542895 | |
| - | Alcaide Vives_ Javier | COMA | FM | 8300211 | |
| - | Macías Blanco_ Inmaculada | CODAN_EXTREMADURA | FM | 8670306 | |
| - | Gago Pereira_ José | CODAN_EXTREMADURA | FM | 8670307 | |
| - | Lopez Sanchez_ Noelia | FEDO | FM | 8022860 | |
| - | Lagos Carrera_ Julio | ADC_ARNELA | FM | 8501476 | |
| - | Oujo Míguez_ Nuria | ADC_ARNELA | FM | 8466684 | |
| - | Miguel _ Inês | Ori-Estarreja | FM | 8461413 | |
| - | Rodríguez Barranco_ Domingo | SURCO | FM | 8127767 | |
| - | RAMÍREZ PEREZ_ María de los Ángeles | SURCO | FM | 8302175 | |
| - | Martínez Ramírez_ Jose Luis | SURCO | FM | 8326493 | |
| - | Sánchez Plaza_ Silvia | SURCO | FM | 8044604 | |
| - | Peiró Tamarit _ Manolo | CAX ORIENTACIO | FM | 8543539 | |
| - | Leiva Cárdenas_ Francisco | ORIENTIJOTE | FM | 8034591 | |
| - | Quiles López_ Patri | IBON ZARAGOZA | FM | 8516172 | |
| - | Camacho Garcia_ Lucia | COMA | NF | 8445763 | |
| - | Garach Morcillo_ Marta | COMA | NF | 8543185 | |
| - | María José Molina | NF | 2542566 |
F-20/M-18 5,6 km 85 m (13 Controles)
| 1 | Pablo Rubio Cribellati | VELETA | 39:25 | 8177208 | |
| 2 | Martín Villar | 44:34 | +5:09 | 8006242 | |
| 3 | Martín Orea | 51:19 | +11:54 | 8519589 | |
| 4 | Sergio Alvano | CD ALCOR | 56:01 | +16:36 | 8089003 |
| 5 | Joan Méndez Santamaria | BO (FCOC) | 56:14 | +16:49 | 8680435 |
| 6 | Joana Monge | 58:30 | +19:05 | 8543521 | |
| 7 | Abraham Barea | 59:58 | +20:33 | 8022861 | |
| 8 | Alfonso Dieste | 95:02 | +55:37 | 8527645 | |
| 9 | Andres Parrales | 95:55 | +56:30 | 8272220 | |
| - | Arlet Sales | FM | 8112207 | ||
| - | Alejandro López | FM | 8523062 | ||
| - | Maria Gumà | FM | 8515587 | ||
| - | Oscar Borrego Bermejo | CD ITACA | FM | 8073956 | |
| - | Pablo Borrego | FM | 8523013 | ||
| - | Alba Sánchez Romero | Alhama COYM | FM | 8502432 | |
| - | 8532132 | FM | 8532132 | ||
| - | Gil Dolz_ ANA ESTHER | IBON ZARAGOZA | FM | 430227 | |
| - | Huelga Fernandez_ Maria del Rosario | PILOÑA_DEPORTE | FM | 2219145 | |
| - | Pastor Caro_ Celia | COLIVENC | NF | 8542271 |
F-18/M-16 5,2 km 75 m (13 Controles)
| 1 | Eki Beobide | 44:11 | 8541524 | ||
| 2 | Mario Manuel Alvarez Bachiller | 52:35 | +8:24 | 8229969 | |
| 3 | Juan Luis Guerrero | www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING | 54:27 | +10:16 | 8506587 |
| 4 | Jaume Martinez | 57:32 | +13:21 | 8073971 | |
| 5 | Carlos Martínez Sánchez | SURCO | 73:30 | +29:19 | 8032433 |
| 6 | JAIME ZURITA OLMO | 78:15 | +34:04 | 8073961 | |
| 7 | Marcos López | 79:06 | +34:55 | 8502392 | |
| 8 | Iván Pérez | 82:47 | +38:36 | 8538819 | |
| 9 | Clara Medina | 102:21 | +58:10 | 8502434 | |
| 10 | Jorge Garcia Pardos | 102:22 | +58:11 | 8011712 | |
| 11 | Jaime Medina | 102:35 | +58:24 | 8089050 | |
| 12 | Andrés Montero | www.ALL4o.com | 102:42 | +58:31 | 8526028 |
| 13 | Juan de la Vara Sánchez | ALL4o.com - All For Orienteering | 134:53 | +90:42 | 8063476 |
| - | Cristina García Gómez | FM | 8073962 | ||
| - | Arnau Benito | FM | 8530123 | ||
| - | Raúl Solís | ALL4o.com - All For Orienteering | FM | 8071889 | |
| - | Enrique Sánchez | FM | 8670265 | ||
| - | Darío Alvano | FM | 8659371 | ||
| - | laura doncel | FM | 8030305 | ||
| - | Irene López Martín | COMA | FM | 8502482 | |
| - | Elsa Cañada | CD BASE DON BENITO | FM | 8004595 | |
| - | BRUNO FUENTE FEIJOO | FM | 8013138 |
MEDIO 5,4 km 75 m (15 Controles)
| 1 | Calzada Lucio_ Jurgi | COBI | 71:41 | 8520372 | |
| 2 | Lima _ Rafael | A Montanha | 78:41 | +7:00 | 8052765 |
| 3 | Perarnau Marigil_ Joel | COB | 95:48 | +24:07 | 8241281 |
| 4 | Habegger _ Peter | SIMEPIERDO | 102:15 | +30:34 | 8663257 |
| 5 | Monseco Montes_ Roberto | O-CHARLIES LEGANES | 117:08 | +45:27 | 8003759 |
| 6 | Sara Monseco | 117:10 | +45:29 | 1428553 | |
| 7 | González Bello_ Concepción | COMPÁS | 120:57 | +49:16 | 8514445 |
| 8 | Herrero Vinader_ Joaquina | GODIH | 121:21 | +49:40 | 8034525 |
| 9 | Duch Orleans_ María Mercedes | SIMEPIERDO | 156:36 | +84:55 | 2162555 |
| 10 | De Dios Ibáñez_ José | VELETA | 156:39 | +84:58 | 2220719 |
| - | Gisbert Silvestre_ Rubén | COLIVENC | FM | 8444611 | |
| - | Frazao Oliveira_ Jorge | COC | FM | 8151978 | |
| - | Guilherme Oliveira_ Antonio | COC | FM | 8511665 | |
| - | Roig Domínguez_ Raquel | PILOÑA_DEPORTE | FM | 8658601 | |
| - | Méndez Santamaria_ Martí | BADALONA-O | FM | 8089046 | |
| - | Santamaria Ortega_ Laia | BADALONA-O | FM | 8307053 | |
| - | Dominguez Izquierdo_ Luis | ADOL | FM | 8008317 | |
| - | Pastor Blasco_ Julio | COLIVENC | FM | 8151600 | |
| - | Vicedo Tormo_ Ruben | COLIVENC | FM | 8513889 | |
| - | Gil i Brotons_ Verónica | COLIVENC | FM | 8059546 | |
| - | Beltrán Monzón_ Marcos | COLMENAR | FM | 8542252 | |
| - | Méndez Seguí_ José María | BADALONA-O | FM | 8307035 | |
| - | García Franco_ Daniel | FEDO | FM | 8528755 | |
| - | Guilherme Oliveira_ Maria | COC | FM | 8511650 | |
| - | Alves Lima_ Clara | COC | FM | 8047313 | |
| - | Garcia Galvan_ Guim | ADOL | FM | 8529399 | |
| - | Gavela Ramos_ Alba | TJALVE | FM | 8511170 | |
| - | Sánchez González_ Jose Raúl | TOLEDO-O | FM | 8154969 | |
| - | Pedro _ Ines | CAOS | FM | 8171114 | |
| - | Serra Bartual_ Eduardo | VALENCIA-O | FM | 8011741 | |
| - | Reyes Costa_ Lola | VALENCIA-O | FM | 1416822 | |
| - | Arribas Arcos_ Cesar | RIOJA-O | FM | 8542631 | |
| - | Estrela Nazário_ Cristina | Ori-Estarreja | FM | 8060483 | |
| - | Rodríguez Gonzalez_ Yennifer | NORDESTE-O | FM | 8525904 | |
| - | Font Garcia_ Jose | VALENCIA-O | FM | 8663236 | |
| - | Gomez Blesa_ Demetrio | VALENCIA-O | FM | 2043515 | |
| - | Baidal Verdú_ Arnau | CEAM_IBI-O | FM | 8533265 | |
| - | Verdu Martínez_ Paloma | CEAM_IBI-O | FM | 8539570 | |
| - | Balibrea Melero_ Kety | VERD3 | FM | 8444651 | |
| - | Rodríguez Moreno _ Francisco Miguel | CAT-O | FM | 8532454 | |
| - | Mayo Jiménez_ Mónica María | Ultra Maximus | FM | 8537342 | |
| - | Montfulleda Alsina_ Teresa | CAT-O | FM | 239378 | |
| - | Coquim Almeida_ Matilde | Saca Trilhos | FM | 8117376 | |
| - | Monteiro Calado_ Margarida | CLAC | FM | 8528709 | |
| - | ESCAYOLA SOLÀ_ JOEL | COC | FM | 8527641 | |
| - | Victoria Díaz | FM | 7005101 | ||
| - | Isabel Escayola | FM | 7211357 | ||
| - | González Sánchez_ José Luis | NAVALCAN-O | FM | 2067503 | |
| - | Pérez Muñoz_ Mª Victoria | NAVALCAN-O | FM | 2117877 | |
| - | Tome Miguel_ José Abundio | Segovia-O | FM | 1508485 | |
| - | Firvida Mora_ Ainhoa | Segovia-O | FM | 1504440 | |
| - | Carrilho Ventura_ Marta | CLAC | FM | 8240211 | |
| - | Morgado Costa_ Margarida | A Montanha | FM | 2400229 | |
| - | Piñeiro Toro_ Candela | BASE DON BENITO | FM | 8510873 | |
| - | Toro Gordillo_ María Coronada | BASE DON BENITO | FM | 8501213 | |
| - | Piñeiro Feo_ Emilio | BASE DON BENITO | FM | 8508917 | |
| - | Falgas Nueda_ Pablo | COMN Murcia | FM | 8501215 | |
| - | Paredes Ríos_ Mª Pilar | VIZHOJA-CORNELIOS | FM | 8119486 | |
| - | Molina Ayuso_ Laura | TIERRA TRAGAME | FM | 8545819 | |
| - | Crespo Muñoz_ Inmaculada | VELETA | FM | 2220685 | |
| - | Rodriguez Perez Hugo | FM | 8207691 | ||
| - | Parra García _ Eire | ORIENTIJOTE | FM | 8522463 | |
| - | Beatriz Serrano Fernández | FM | 8547429 | ||
| - | Espadas Martínez _ Inma | COLIVENC | FM | 8670231 | |
| - | MARTINEZ RUBIO _ NIEVES | COMCU | NF | 8513989 | |
| - | Izquierdo Gonzalez_ Rodrigo | COMA | NF | 8530914 | |
| - | 8320751 FEDO | NF | 8320751 | ||
| - | 8320743 FEDO | NF | 8320743 | ||
| - | Anguita Regueiro_ Cristina | GOCAN | NS | 8547408 |
F-16 4,6 km 70 m (13 Controles)
| 1 | Daniela Molina Durán | ADOL | 55:36 | 8654922 | |
| 2 | Lorena Martin Knoll | 63:21 | +7:45 | 8533297 | |
| 3 | Sara Martínez | 68:56 | +13:20 | 8523066 | |
| 4 | Jana Albarran | Gallaecia Raid | 72:39 | +17:03 | 8027205 |
| 5 | Estelle Petraman | 74:26 | +18:50 | 8533291 | |
| 6 | Sara Terkelsen García | Sant Joan | 75:10 | +19:34 | 8073972 |
| 7 | Sara Lázaro | 86:42 | +31:06 | 2010138 | |
| - | Martín Alcaide Camacho | COMA | FM | 8668746 | |
| - | Haizea Leizaola | FM | 8522467 | ||
| - | Valeria Rico | FM | 8528935 | ||
| - | Tamarit Villarroya_ Marina | VALENCIA-O | FM | 2045089 | |
| - | 8513870 | FM | 8513870 | ||
| - | ALVES _ TERESA | COC | FM | 1304098 | |
| - | Caballano Alcántara_ Miguel | COMA | FM | 8308260 | |
| - | González Gálvez _ Daniel | FEDO | FM | 8541683 | |
| - | GONZÁLEZ GÁLVEZ_ MANUEL | COMA | FM | 8523032 | |
| - | MARINA FALGAS NUEDA | FM | 8073969 | ||
| - | Lucia Martin Knoll | Lanz-o | FM | 8534000 | |
| - | LUQUE DORADO_ FRANCISCO MANUEL | COMA | NF | 8541538 |
F-14/M-14 3,9 km 60 m (12 Controles)
| 1 | Buscando corredor | 42:27 | 8541513 | ||
| 2 | Nicolás Rubio Cribellati | 43:48 | +1:21 | 8247973 | |
| 3 | Unai Arribas | 48:33 | +6:06 | 8535508 | |
| 4 | Oxel Goikoetxea | 58:33 | +16:06 | 8073989 | |
| 5 | Inge Lertxundi | 60:27 | +18:00 | 2116086 | |
| 6 | ROC BAUSÀ GINESTI | 62:22 | +19:55 | 8501211 | |
| 7 | Jaime García Alonso | COV | 64:02 | +21:35 | 8310312 |
| 8 | Inar Beobide | 64:55 | +22:28 | 8513901 | |
| 9 | Adrián Barea | 73:51 | +31:24 | 8513994 | |
| 10 | Niko Oliver | 74:51 | +32:24 | 8530126 | |
| 11 | Ekain Mitxelena | 74:56 | +32:29 | 8127113 | |
| 12 | Ander Latasa | 81:04 | +38:37 | 8537314 | |
| 13 | Castilho Monteiro_ Carlos | COC | 81:33 | +39:06 | 8052755 |
| 14 | Mariana Monteiro | 81:47 | +39:20 | 2108710 | |
| 15 | Intza Sagardogi | 81:59 | +39:32 | 8537338 | |
| 16 | Lore Huegun | 83:15 | +40:48 | 8220814 | |
| 17 | Beñat Zabaleta | 84:24 | +41:57 | 8012419 | |
| 18 | Libe Huegun | 84:26 | +41:59 | 8102812 | |
| 19 | Elsa Petraman | 84:36 | +42:09 | 8533299 | |
| 20 | Alba Bayón | COV | 91:43 | +49:16 | 8522508 |
| = | Sira Rodríguez | www.ALL4o.com - All For Orienteering | 91:43 | +49:16 | 8508020 |
| 22 | Carla Viced | 92:29 | +50:02 | 8527614 | |
| 23 | Tania Knoll | 104:29 | +62:02 | 8533288 | |
| 24 | Darío Alvano Pizarro | 111:02 | +68:35 | 8032469 | |
| 25 | Thai Caballero | 111:08 | +68:41 | 8532480 | |
| 26 | Paula Rosas | CD BASE DON BENITO | 111:10 | +68:43 | 8523015 |
| 27 | Sara Castillo | 111:13 | +68:46 | 8670266 | |
| 28 | Inés Sánchez Castillo | 111:39 | +69:12 | 8523017 | |
| 29 | Inés Medina Martín | 118:55 | +76:28 | 8502438 | |
| 30 | Espiérrez Romero_ Guillermo | IBON ZARAGOZA | 119:01 | +76:34 | 8519595 |
| 31 | Lobón Sánchez_ Noa | ALHAMA_COYM | 121:12 | +78:45 | 8549545 |
| 32 | Helena Martínez | 121:24 | +78:57 | 8542605 | |
| - | Marek Oliver Laborra | FM | 8530136 | ||
| - | Ekhi Gartxotenea Eizagirre | FM | 8120115 | ||
| - | Corbí Vicedo_ Pablo | ALCOI | FM | 8229928 | |
| - | Martín Izquierdo | FM | 8535808 | ||
| - | Javier Vicente | FM | 8523006 | ||
| - | Marc Delgado Azcarate | FM | 8091014 | ||
| - | Izquierdo Franco_ Ana | IMPERDIBLE | FM | 2224772 | |
| - | Cuenca Adán_ Brígida | COMA | FM | 8290617 | |
| - | Mujal Colell_ Jordi | UES | FM | 8444605 | |
| - | Iuri Aiestaran | FM | 2116039 | ||
| - | Camps Sánchez_ Balma | ALIGOTS | FM | 8530027 | |
| - | Mikel Elizondo | FM | 8124972 | ||
| - | Noelia Burgos | FM | 8537315 | ||
| - | Roquet Boleda_ Elna | COB | FM | 1459055 | |
| - | Juan De La Vara González | ALL4o.com - All For Orienteering | FM | 8063473 | |
| - | Park Eurolandia | FM | 2103331 | ||
| - | Manuel García Gómez | COMA | FM | 8229923 | |
| - | Adrián Sanz Guerra | CDPO | FM | 8121529 | |
| - | Ilargi Mombiedro | NF | 8192212 | ||
| - | Vicedo Gil_ Núria | COLIVENC | NF | 8542600 |
BAJO 4,0 km 60 m (12 Controles)
| 1 | Rodrigues _ Alice | Ori-Estarreja | 80:37 | 8003199 | |
| 2 | Estrela Nazário_ Beatriz | Ori-Estarreja | 80:40 | +0:03 | 8201456 |
| 3 | Arribas Castro_ Aimar | RIOJA-O | 115:41 | +35:04 | 1420769 |
| 4 | Figueiredo Ventura_ Mónica | CLAC | 122:18 | +41:41 | 8061580 |
| 5 | Santos Carrilho_ Filipe | Independiente | 122:56 | +42:19 | 1863357 |
| - | Domínguez Izquierdo_ Manuel | ADOL | FM | 8541542 | |
| - | Peiró Ruedas_ Marc | FEDO | FM | 2172262 | |
| - | Mujal Faure_ Isaac | ALIGOTS | FM | 8013146 | |
| - | Beltran Monzon_ Julia | COLMENAR | FM | 8545845 | |
| - | Cobos Gracia _ Iria | IBON ZARAGOZA | FM | 2024219 | |
| - | Lázaro García_ Mª José | IBON ZARAGOZA | FM | 8502490 | |
| - | Peiró Ruedas_ Vega | FEDO | FM | 2171947 | |
| - | Raquel Mitxelena Sánchez | NF | 8539565 | ||
| - | Caro Olmos_ Celia | COLIVENC | NF | 8091565 | |
| - | Ehrhardt _ Gil | A Montanha | NF | 7404040 |